[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2009 Haru - 1.
Bandey
bandey at szumo.hu
2009. Már. 15., V, 11:56:58 UTC
1. napi pontszamok * Scores of day 1
K KP W WP EX TOT QUO
----------------------------------------------------------
Fetmen | 6 25 5 4 21 | 50 | 4,55
Fujisan | 6 25 2 4 18 | 47 | 5,88
Nekonishiki | 6 25 2 4 18 | 47 | 5,88
Golynohana | 6 25 2 4 15 | 44 | 5,5
Susanoo | 5 21 3 6 15 | 42 | 5,25
Ganzohnesushi | 5 21 4 8 12 | 41 | 4,56
Mmikasazuma | 6 24 5 2 15 | 41 | 3,73
Bolo | 6 24 2 2 12 | 38 | 4,75
Gonzaburow | 6 25 4 0 12 | 37 | 3,7
Takanorappa | 6 25 4 0 12 | 37 | 3,7
Sipi | 5 20 2 4 12 | 36 | 5,14
Riuzufuji | 5 21 3 2 12 | 35 | 4,38
Mibaya | 3 28 3 2 0 | 30 | 5
Jejima | 5 21 4 0 9 | 30 | 3,33
----------------------------------------------------------
Andrasoyamawaka | 5 20 3 0 9 | 29 | 3,62
Kachitakai | 3 13 2 4 6 | 23 | 4,6
Doitsuyama | 3 15 2 4 0 | 19 | 3,8
Asahi | 4 19 4 0 0 | 19 | 2,38
Tamanaogijima | 4 16 1 2 0 | 18 | 3,6
Tosahayate | 4 16 1 2 0 | 18 | 3,6
Ulsimitsuki | 4 17 4 0 0 | 17 | 2,12
Barat | 4 16 0 0 0 | 16 | 4
Leonishiki | 4 16 4 0 0 | 16 | 2
Yeditoshi | 1 4 5 4 6 | 14 | 2,33
Kotossho | 3 12 2 0 0 | 12 | 2,4
Dozoo | 2 8 1 2 0 | 10 | 3,33
Emiroo | 2 8 4 2 0 | 10 | 1,67
Hidariashiyama | 2 8 4 0 0 | 8 | 1,33
Mizu | 0 0 5 4 3 | 7 | 1,4
Arasan | 1 4 2 0 0 | 4 | 1,33
Holleshoryu | 0 0 3 0 0 | 0 | 0
--------------------------------------------------------
K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)
HOSHITORI
Fetmen o | 1-0
Fujisan o | 1-0
Nekonishiki o | 1-0
Golynohana o | 1-0
Susanoo o | 1-0
Ganzohnesushi o | 1-0
Mmikasazuma o | 1-0
Bolo o | 1-0
Gonzaburow o | 1-0
Takanorappa o | 1-0
Sipi o | 1-0
Riuzufuji o | 1-0
Jejima o | 1-0
Mibaya o | 1-0
Andrasoyamawaka x | 0-1
Kachitakai x | 0-1
Asahi x | 0-1
Doitsuyama x | 0-1
Tamanaogijima x | 0-1
Tosahayate x | 0-1
Ulsimitsuki x | 0-1
Barat x | 0-1
Leonishiki x | 0-1
Yeditoshi x | 0-1
Kotossho x | 0-1
Dozoo x | 0-1
Emiroo x | 0-1
Hidariashiyama x | 0-1
Mizu x | 0-1
Arasan x | 0-1
Holleshoryu x | 0-1
http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009harubanzai.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról