[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Nagoya - 14.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Júl. 25., Szo, 10:50:44 UTC


Állás a 14. nap után:
Yusho race after Day 14:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fujisan          O1e   |  58  63  31  40  46  46  49  46  36  39  45  38 106  56   0 | 463 104 132 | 699 | 182
Kachitakai       M8e   |  58  38  35  42  53  55  49  44  45  37  48  41  62  58   0 | 531  52  82 | 665 | 129
Jejima           S3e   |  38  51  40  50  53  51  49  53  43  42  44  39  55  55   0 | 518  67  78 | 663 | 139
Tosahayate       M6e   |  52  55  30  39  43  38  49  49  37  38  40  35 109  49   0 | 257 248 158 | 663 | 139
Holleshoryu      M14w  |  44  50  30  44  51  55  46  51  40  42  46  37  51  53   0 | 558  52  30 | 640 | 129
Gonzaburow       M3w   |  45  45  32  55  39  43  51  46  32  36  29  42  99  44   0 | 185 270 183 | 638 | 182
Zentoryu         M6w   |  43  51  37  44  56  45  39  34  41  35  29  38  88  45   0 | 234 199 192 | 625 | 182
Riuzufuji        M9e   |  50  52  29  41  59  52  51  35  41  47  26  44  53  45   0 | 345 139 141 | 625 | 101
Sipi             M10e  |  42  54  28  53  56  48  37  35  37  38  33  30  94  39   0 |  88 454  82 | 624 | 182
Zeokage          M11e  |  54  45  42  42  64  53  45  38  33  34  27  35  64  46   0 | 297 188 137 | 622 | 139
Ganzohnesushi    S1w   |  62  55  37  37  61  45  49  39  31  39  31  34  53  47   0 | 324 127 169 | 620 | 139
Fatakiyama       M1e   |  47  61  32  31  68  42  39  47  39  32  39  41  59  40   0 | 355 124 138 | 617 | 111
Doitsuyama       S2e   |  42  53  36  47  34  41  42  43  42  36  39  32  79  48   0 | 164 260 190 | 614 | 139
Mizu             M17e  |  49  57  28  31  45  43  48  36  30  47  29  50  81  38   0 | 359 223  30 | 612 | 129
Kitakachiyama    M8w   |  51  51  33  41  60  52  47  41  32  52  31  28  49  38   0 | 249 196 161 | 606 | 129
Kotononami       M4e   |  43  51  37  35  51  46  44  53  40  39  34  34  53  45   0 | 356  67 182 | 605 | 139
Mariohana        M7e   |  34  56  38  38  47  40  46  52  39  36  40  37  52  49   0 | 306 101 197 | 604 | 125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji      M1w   |  64  41  28  37  44  48  46  44  28  44  45  34  51  43   0 | 307  52 238 | 597 | 129
Ulsimitsuki      M15e  |  50  55  37  32  49  43  34  44  36  34  36  41  56  47   0 | 518  30  46 | 594 | 114
Imumaru          M13e  |  47  45  34  42  36  48  46  47  42  34  34  42  47  43   0 | 304  85 198 | 587 | 129
Marimo           M7w   |  42  47  31  40  45  29  53  45  42  26  37  44  63  39   0 | 248 125 210 | 583 | 148
Flohru           S2w   |  43  53  41  35  51  36  46  41  35  41  43  24  47  47   0 | 292  84 207 | 583 | 139
Bolo             M9w   |  36  45  31  37  33  44  32  39  33  47  38  37  78  47   0 | 230 265  82 | 577 | 182
Golynohana       M5e   |  49  56  25  31  55  40  38  45  26  43  27  50  47  37   0 | 290 227  52 | 569 | 101
Fetmen           M16w  |  36  45  35  30  33  62  32  32  30  45  33  35  78  38   0 | 235 268  61 | 564 | 139
Susanoo          S1e   |  40  51  34  47  43  47  49  34  42  36  24  30  47  35   0 | 326 172  61 | 559 | 139
Gernobono        K1w   |  45  53  15  42  29  39  39  49  26  42  41  49  48  40   0 | 483  67   7 | 557 | 139
Gaijingai        M10w  |  49  39  30  42  37  44  37  35  40  28  34  35  52  55   0 | 436  19 102 | 557 | 101
Terminatori      M15w  |  39  45  23  42  37  39  32  47  27  43  31  33  81  32   0 |  87 339 125 | 551 | 182
Mmikasazuma      M2e   |  45  49  38  31  32  41  32  52  30  32  34  38  45  36   0 | 219 141 175 | 535 | 129
Andrasoyamawaka  M14e  |  45  43  31  30  33  42  32  34  35  33  26  29  78  37   0 | 150 262 116 | 528 | 182
Terarno          K1e   |  39  41  38  37  60  31  43  35  35  25  37  25  49  30   0 | 207 165 153 | 525 | 104
Yeditoshi        M16e  |  35  27  27  37  25  30  37  23  28  50  34  41  75  43   0 | 151 222 139 | 512 | 182
Tamanaogijima    M2w   |  26  42  37  43  48  31  36  31  26  38  34  31  43  42   0 | 186 177 145 | 508 | 139
Genya            M12e  |  30  42  25  38  31  27  27  27  24  37  50  25  78  45   0 | 146 227 133 | 506 | 182
Takanorappa      M13w  |  49  18  42  30  45  48  37  29  36  29  15  40  42  45   0 | 228 124 153 | 505 | 139
Mischashimaru    M12w  |  41  41  38  36  37  44  28  46  29  33  24  36  38  21   0 | 303 159  30 | 492 | 129
Nekonishiki      M11w  |  33  32  50  35  24  44  37  27  36  30  39  34  27  24   0 | 398  67   7 | 472 | 139
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kotossho         J5e   |  42  55  31  49  33  52  37  35  48  33  33  29  90  46   0 | 223 274 116 | 613 | 182
Dozoo            J6e   |  50  48  38  32  46  35  46  40  24  50  36  35  90  42   0 | 125 327 160 | 612 | 139
Pepoetse         J3w   |  52  42  31  37  43  48  53  32  55  45  26  35  44  63   0 | 263  87 256 | 606 | 108
Arasan           J1w   |  47  46  25  39  38  33  41  36  24  43  28  43  95  42   0 |  50 466  64 | 580 | 182
Ketsukai         J2e   |  39  41  29  46  50  43  34  56  21  40  58  35  36  45   0 | 440  52  81 | 573 | 129
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mibaya           J5w   |  44  46  25  25  40  36  39  41  21  49  36  35  86  47   0 | 289 217  64 | 570 | 182
Barat            J4w   |  41  43  22  50  28  41  41  23  32  34  28  44  88  55   0 | 218 251 101 | 570 | 182
Niobee           J9e   |  41  37  28  36  28  41  41  34  29  46  36  41  72  42   0 | 193 227 132 | 552 | 182
Katonahana       J7w   |  31  39  44  33  42  56  37  41  26  34  37  40  45  45   0 | 178 124 248 | 550 |  95
Nonosuke         J9w   |  38  38  37  41  45  50  49  34  48  28  33  26  44  33   0 | 192 174 178 | 544 | 112
Emiroo           J4e   |  44  53  35  24  34  46  32  38  28  27  24  25  95  35   0 | 241 217  82 | 540 | 182
Nemarrabono      J3e   |  27  37  47  40  44  39  38  36  33  35  50  19  51  42   0 | 219 136 183 | 538 | 112
Shibatayama      J8w   |  44  33  10  37  37  42  41  27  53  29  22  36  34  56   0 | 208  82 211 | 501 |  83
Hidariashiyama   J7e   |  39  33  41  25  38  40  36  34  38  36   5  38  27  28   0 | 166 111 181 | 458 | 101
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009nagoyakongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról