[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Nagoya - 12.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Júl. 23., Cs, 12:11:16 UTC


Állás a 12. nap után:
Yusho race after Day 12:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jejima           S3e   |  38  51  40  50  53  51  49  53  43  42  44  39   0   0   0 | 432  55  66 | 553 | 117
Kachitakai       M8e   |  58  38  35  42  53  55  49  44  45  37  48  41   0   0   0 | 432  52  61 | 545 | 119
Fujisan          O1e   |  58  63  31  40  46  46  49  46  36  39  45  38   0   0   0 | 385  54  98 | 537 | 120
Holleshoryu      M14w  |  44  50  30  44  51  55  46  51  40  42  46  37   0   0   0 | 464  52  20 | 536 | 119
Riuzufuji        M9e   |  50  52  29  41  59  52  51  35  41  47  26  44   0   0   0 | 288 121 118 | 527 |  89
Ganzohnesushi    S1w   |  62  55  37  37  61  45  49  39  31  39  31  34   0   0   0 | 274 111 135 | 520 | 117
Kitakachiyama    M8w   |  51  51  33  41  60  52  47  41  32  52  31  28   0   0   0 | 214 180 125 | 519 | 119
Fatakiyama       M1e   |  47  61  32  31  68  42  39  47  39  32  39  41   0   0   0 | 293 113 112 | 518 |  92
Zeokage          M11e  |  54  45  42  42  64  53  45  38  33  34  27  35   0   0   0 | 238 155 119 | 512 | 110
Kotononami       M4e   |  43  51  37  35  51  46  44  53  40  39  34  34   0   0   0 | 299  55 153 | 507 | 117
Tosahayate       M6e   |  52  55  30  39  43  38  49  49  37  38  40  35   0   0   0 | 212 167 126 | 505 | 117
Shiyonofuji      M1w   |  64  41  28  37  44  48  46  44  28  44  45  34   0   0   0 | 255  52 196 | 503 | 119
Mariohana        M7e   |  34  56  38  38  47  40  46  52  39  36  40  37   0   0   0 | 254  83 166 | 503 | 102
Imumaru          M13e  |  47  45  34  42  36  48  46  47  42  34  34  42   0   0   0 | 259  76 162 | 497 | 119
Gonzaburow       M3w   |  45  45  32  55  39  43  51  46  32  36  29  42   0   0   0 | 161 187 147 | 495 | 120
Mizu             M17e  |  49  57  28  31  45  43  48  36  30  47  29  50   0   0   0 | 305 168  20 | 493 | 119
Zentoryu         M6w   |  43  51  37  44  56  45  39  34  41  35  29  38   0   0   0 | 198 138 156 | 492 | 120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipi             M10e  |  42  54  28  53  56  48  37  35  37  38  33  30   0   0   0 |  83 347  61 | 491 | 120
Ulsimitsuki      M15e  |  50  55  37  32  49  43  34  44  36  34  36  41   0   0   0 | 427  25  39 | 491 |  95
Flohru           S2w   |  43  53  41  35  51  36  46  41  35  41  43  24   0   0   0 | 242  72 175 | 489 | 117
Doitsuyama       S2e   |  42  53  36  47  34  41  42  43  42  36  39  32   0   0   0 | 133 185 169 | 487 | 117
Golynohana       M5e   |  49  56  25  31  55  40  38  45  26  43  27  50   0   0   0 | 241 204  40 | 485 |  89
Marimo           M7w   |  42  47  31  40  45  29  53  45  42  26  37  44   0   0   0 | 201 100 180 | 481 | 118
Susanoo          S1e   |  40  51  34  47  43  47  49  34  42  36  24  30   0   0   0 | 275 155  47 | 477 | 117
Gernobono        K1w   |  45  53  15  42  29  39  39  49  26  42  41  49   0   0   0 | 407  55   7 | 469 | 117
Mmikasazuma      M2e   |  45  49  38  31  32  41  32  52  30  32  34  38   0   0   0 | 181 130 143 | 454 | 119
Bolo             M9w   |  36  45  31  37  33  44  32  39  33  47  38  37   0   0   0 | 197 194  61 | 452 | 120
Gaijingai        M10w  |  49  39  30  42  37  44  37  35  40  28  34  35   0   0   0 | 354  19  77 | 450 |  89
Fetmen           M16w  |  36  45  35  30  33  62  32  32  30  45  33  35   0   0   0 | 204 197  47 | 448 | 117
Terarno          K1e   |  39  41  38  37  60  31  43  35  35  25  37  25   0   0   0 | 173 150 123 | 446 |  92
Terminatori      M15w  |  39  45  23  42  37  39  32  47  27  43  31  33   0   0   0 |  77 250 111 | 438 | 120
Mischashimaru    M12w  |  41  41  38  36  37  44  28  46  29  33  24  36   0   0   0 | 267 146  20 | 433 | 119
Tamanaogijima    M2w   |  26  42  37  43  48  31  36  31  26  38  34  31   0   0   0 | 160 153 110 | 423 | 117
Nekonishiki      M11w  |  33  32  50  35  24  44  37  27  36  30  39  34   0   0   0 | 359  55   7 | 421 | 117
Takanorappa      M13w  |  49  18  42  30  45  48  37  29  36  29  15  40   0   0   0 | 199  96 123 | 418 | 110
Andrasoyamawaka  M14e  |  45  43  31  30  33  42  32  34  35  33  26  29   0   0   0 | 131 187  95 | 413 | 120
Yeditoshi        M16e  |  35  27  27  37  25  30  37  23  28  50  34  41   0   0   0 | 125 156 113 | 394 | 120
Genya            M12e  |  30  42  25  38  31  27  27  27  24  37  50  25   0   0   0 | 117 168  98 | 383 | 120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pepoetse         J3w   |  52  42  31  37  43  48  53  32  55  45  26  35   0   0   0 | 216  69 214 | 499 |  90
Ketsukai         J2e   |  39  41  29  46  50  43  34  56  21  40  58  35   0   0   0 | 383  52  57 | 492 | 119
Dozoo            J6e   |  50  48  38  32  46  35  46  40  24  50  36  35   0   0   0 | 101 247 132 | 480 | 117
Kotossho         J5e   |  42  55  31  49  33  52  37  35  48  33  33  29   0   0   0 | 183 199  95 | 477 | 120
Nonosuke         J9w   |  38  38  37  41  45  50  49  34  48  28  33  26   0   0   0 | 151 155 161 | 467 |  95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katonahana       J7w   |  31  39  44  33  42  56  37  41  26  34  37  40   0   0   0 | 144 101 215 | 460 |  79
Nemarrabono      J3e   |  27  37  47  40  44  39  38  36  33  35  50  19   0   0   0 | 177 127 141 | 445 |  95
Arasan           J1w   |  47  46  25  39  38  33  41  36  24  43  28  43   0   0   0 |  45 348  50 | 443 | 120
Niobee           J9e   |  41  37  28  36  28  41  41  34  29  46  36  41   0   0   0 | 169 161 108 | 438 | 120
Mibaya           J5w   |  44  46  25  25  40  36  39  41  21  49  36  35   0   0   0 | 244 143  50 | 437 | 120
Barat            J4w   |  41  43  22  50  28  41  41  23  32  34  28  44   0   0   0 | 178 175  74 | 427 | 120
Shibatayama      J8w   |  44  33  10  37  37  42  41  27  53  29  22  36   0   0   0 | 163  66 182 | 411 |  64
Emiroo           J4e   |  44  53  35  24  34  46  32  38  28  27  24  25   0   0   0 | 205 144  61 | 410 | 120
Hidariashiyama   J7e   |  39  33  41  25  38  40  36  34  38  36   5  38   0   0   0 | 150 103 150 | 403 |  89
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009nagoyakongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról