[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Nagoya - 11.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Júl. 22., Sze, 11:43:47 UTC


Állás a 11. nap után:
Yusho race after Day 11:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jejima           S3e   |  38  51  40  50  53  51  49  53  43  42  44   0   0   0   0 | 402  51  61 | 514 | 108
Kachitakai       M8e   |  58  38  35  42  53  55  49  44  45  37  48   0   0   0   0 | 395  48  61 | 504 | 109
Fujisan          O1e   |  58  63  31  40  46  46  49  46  36  39  45   0   0   0   0 | 351  50  98 | 499 | 111
Holleshoryu      M14w  |  44  50  30  44  51  55  46  51  40  42  46   0   0   0   0 | 431  48  20 | 499 | 109
Kitakachiyama    M8w   |  51  51  33  41  60  52  47  41  32  52  31   0   0   0   0 | 198 168 125 | 491 | 109
Ganzohnesushi    S1w   |  62  55  37  37  61  45  49  39  31  39  31   0   0   0   0 | 254 103 129 | 486 | 108
Riuzufuji        M9e   |  50  52  29  41  59  52  51  35  41  47  26   0   0   0   0 | 260 110 113 | 483 |  76
Zeokage          M11e  |  54  45  42  42  64  53  45  38  33  34  27   0   0   0   0 | 219 146 112 | 477 |  98
Fatakiyama       M1e   |  47  61  32  31  68  42  39  47  39  32  39   0   0   0   0 | 273  97 107 | 477 |  82
Kotononami       M4e   |  43  51  37  35  51  46  44  53  40  39  34   0   0   0   0 | 279  51 143 | 473 | 108
Tosahayate       M6e   |  52  55  30  39  43  38  49  49  37  38  40   0   0   0   0 | 190 159 121 | 470 | 108
Shiyonofuji      M1w   |  64  41  28  37  44  48  46  44  28  44  45   0   0   0   0 | 232  48 189 | 469 | 109
Mariohana        M7e   |  34  56  38  38  47  40  46  52  39  36  40   0   0   0   0 | 239  76 151 | 466 |  97
Flohru           S2w   |  43  53  41  35  51  36  46  41  35  41  43   0   0   0   0 | 227  68 170 | 465 | 108
Sipi             M10e  |  42  54  28  53  56  48  37  35  37  38  33   0   0   0   0 |  78 322  61 | 461 | 111
Imumaru          M13e  |  47  45  34  42  36  48  46  47  42  34  34   0   0   0   0 | 231  72 152 | 455 | 109
Doitsuyama       S2e   |  42  53  36  47  34  41  42  43  42  36  39   0   0   0   0 | 128 169 158 | 455 | 108
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zentoryu         M6w   |  43  51  37  44  56  45  39  34  41  35  29   0   0   0   0 | 178 130 146 | 454 | 111
Gonzaburow       M3w   |  45  45  32  55  39  43  51  46  32  36  29   0   0   0   0 | 146 170 137 | 453 | 111
Ulsimitsuki      M15e  |  50  55  37  32  49  43  34  44  36  34  36   0   0   0   0 | 393  25  32 | 450 |  88
Susanoo          S1e   |  40  51  34  47  43  47  49  34  42  36  24   0   0   0   0 | 253 147  47 | 447 | 108
Mizu             M17e  |  49  57  28  31  45  43  48  36  30  47  29   0   0   0   0 | 275 148  20 | 443 | 109
Marimo           M7w   |  42  47  31  40  45  29  53  45  42  26  37   0   0   0   0 | 184  95 158 | 437 | 111
Golynohana       M5e   |  49  56  25  31  55  40  38  45  26  43  27   0   0   0   0 | 218 177  40 | 435 |  76
Terarno          K1e   |  39  41  38  37  60  31  43  35  35  25  37   0   0   0   0 | 168 141 112 | 421 |  86
Gernobono        K1w   |  45  53  15  42  29  39  39  49  26  42  41   0   0   0   0 | 362  51   7 | 420 | 108
Mmikasazuma      M2e   |  45  49  38  31  32  41  32  52  30  32  34   0   0   0   0 | 170 114 132 | 416 | 109
Bolo             M9w   |  36  45  31  37  33  44  32  39  33  47  38   0   0   0   0 | 175 179  61 | 415 | 111
Gaijingai        M10w  |  49  39  30  42  37  44  37  35  40  28  34   0   0   0   0 | 326  12  77 | 415 |  76
Fetmen           M16w  |  36  45  35  30  33  62  32  32  30  45  33   0   0   0   0 | 189 177  47 | 413 | 108
Terminatori      M15w  |  39  45  23  42  37  39  32  47  27  43  31   0   0   0   0 |  67 234 104 | 405 | 111
Mischashimaru    M12w  |  41  41  38  36  37  44  28  46  29  33  24   0   0   0   0 | 240 137  20 | 397 | 109
Tamanaogijima    M2w   |  26  42  37  43  48  31  36  31  26  38  34   0   0   0   0 | 149 138 105 | 392 | 108
Nekonishiki      M11w  |  33  32  50  35  24  44  37  27  36  30  39   0   0   0   0 | 329  51   7 | 387 | 108
Andrasoyamawaka  M14e  |  45  43  31  30  33  42  32  34  35  33  26   0   0   0   0 | 121 168  95 | 384 | 111
Takanorappa      M13w  |  49  18  42  30  45  48  37  29  36  29  15   0   0   0   0 | 174  86 118 | 378 |  98
Genya            M12e  |  30  42  25  38  31  27  27  27  24  37  50   0   0   0   0 | 107 153  98 | 358 | 111
Yeditoshi        M16e  |  35  27  27  37  25  30  37  23  28  50  34   0   0   0   0 | 115 137 101 | 353 | 111
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pepoetse         J3w   |  52  42  31  37  43  48  53  32  55  45  26   0   0   0   0 | 196  64 204 | 464 |  80
Ketsukai         J2e   |  39  41  29  46  50  43  34  56  21  40  58   0   0   0   0 | 352  48  57 | 457 | 109
Kotossho         J5e   |  42  55  31  49  33  52  37  35  48  33  33   0   0   0   0 | 166 187  95 | 448 | 111
Dozoo            J6e   |  50  48  38  32  46  35  46  40  24  50  36   0   0   0   0 |  96 231 118 | 445 | 108
Nonosuke         J9w   |  38  38  37  41  45  50  49  34  48  28  33   0   0   0   0 | 144 151 146 | 441 |  90
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemarrabono      J3e   |  27  37  47  40  44  39  38  36  33  35  50   0   0   0   0 | 172 123 131 | 426 |  90
Katonahana       J7w   |  31  39  44  33  42  56  37  41  26  34  37   0   0   0   0 | 139  91 190 | 420 |  73
Mibaya           J5w   |  44  46  25  25  40  36  39  41  21  49  36   0   0   0   0 | 224 135  43 | 402 | 111
Arasan           J1w   |  47  46  25  39  38  33  41  36  24  43  28   0   0   0   0 |  40 317  43 | 400 | 111
Niobee           J9e   |  41  37  28  36  28  41  41  34  29  46  36   0   0   0   0 | 150 144 103 | 397 | 111
Emiroo           J4e   |  44  53  35  24  34  46  32  38  28  27  24   0   0   0   0 | 188 136  61 | 385 | 111
Barat            J4w   |  41  43  22  50  28  41  41  23  32  34  28   0   0   0   0 | 156 167  60 | 383 | 111
Shibatayama      J8w   |  44  33  10  37  37  42  41  27  53  29  22   0   0   0   0 | 146  57 172 | 375 |  59
Hidariashiyama   J7e   |  39  33  41  25  38  40  36  34  38  36   5   0   0   0   0 | 139  87 139 | 365 |  76
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009nagoyakongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról