[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2009 Nagoya - 10.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Júl. 21., K, 10:29:03 UTC


10. napi pontszamok * Scores of day 10


                      K   KP    W   WP   EX    TOT    QUO
----------------------------------------------------------
Anjoboshi_II     |    5   20    3    6    9 |   35 |  4,38 
Fujisan          |    4   19    3    6    0 |   25 |  3,57 
Doitsuyama       |    4   16    4    8    0 |   24 |  3 
Kotossho         |    4   19    4    4    0 |   23 |  2,88 
Susanoo          |    3   16    3    6    0 |   22 |  3,67 
Fetmen           |    4   17    3    5    0 |   22 |  3,14 
Kachitakai       |    4   16    2    4    0 |   20 |  3,33 
Andrasoyamawaka  |    4   17    2    3    0 |   20 |  3,33 
Ulsimitsuki      |    2   11    6    3    6 |   20 |  2,5 
Emiroo           |    3   12    4    6    0 |   18 |  2,57 
Sipi             |    3   12    2    4    0 |   16 |  3,2 
Golynohana       |    3   12    2    4    0 |   16 |  3,2 
Tosahayate       |    2    8    4    8    0 |   16 |  2,67 
Takanorappa      |    3   12    3    4    0 |   16 |  2,67 
----------------------------------------------------------
Mmikasazuma      |    3   13    1    2    0 |   15 |  3,75 
Hidariashiyama   |    3   12    1    2    0 |   14 |  3,5 
Mizu             |    2    8    5    3    3 |   14 |  2 
Nekonishiki      |    3   13    0    0    0 |   13 |  4,33 
Ganzohnesushi    |    2    9    2    4    0 |   13 |  3,25 
Terminatori      |    3   13    1    0    0 |   13 |  3,25 
Holleshoryu      |    1    4    4    8    0 |   12 |  2,4 
Riuzufuji        |    2    9    4    2    0 |   11 |  1,83 
Jejima           |    2    8    4    3    0 |   11 |  1,83 
Yeditoshi        |    2   10    1    0    0 |   10 |  3,33 
Bolo             |    2    8    2    2    0 |   10 |  2,5 
Dozoo            |    2   10    2    0    0 |   10 |  2,5 
Arasan           |    1    5    5    0    3 |    8 |  1,33 
--------------------------------------------------------

K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)

HOSHITORI

Doitsuyama       o o x o o o o o o o       | 9-1
Tosahayate       x o o o o o o o o o       | 9-1
Golynohana       o x o o o o o o x o       | 8-2  KACHIKOSHI!
Fujisan          x o o x o x o o o o       | 7-3
Ganzohnesushi    o o o o o x o o x x       | 7-3
Anjoboshi_II     o o x o o o o x x o       | 7-3
Fetmen           x o o o o x x o o o       | 7-3
Holleshoryu      x o o x o o o o x x       | 6-4
Mmikasazuma      x x x o o o o o o x       | 6-4
Hidariashiyama   x x o x o o o o o x       | 6-4
Emiroo           o x o x o o o x x o       | 6-4
Jejima           o o x x o o x o x x       | 5-5
Sipi             x x x o x o o o x o       | 5-5
Arasan           o o o x x o x x x x       | 4-6
Bolo             x o x o x x x o o x       | 4-6
Takanorappa      x o x x x o x o x o       | 4-6
Kachitakai       x x o x x o x x o o       | 4-6
Susanoo          x o x o x x x x o o       | 4-6
Mizu             o x x o x x o x o x       | 4-6
Nekonishiki      x x o x o x x x o x       | 3-7
Kotossho         o x x x x x x o x o       | 3-7
Ulsimitsuki      x x x o x x o x x o       | 3-7
Yeditoshi        o x x o x x x x o x       | 3-7
Terminatori      o o x x x x x x x x       | 2-8
Andrasoyamawaka  x x o x x x x x x o       | 2-8
Riuzufuji        o x x x x x x x o x       | 2-8
Dozoo            o x o x x x x x x x       | 2-8


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009nagoyabanzai.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról