[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Nagoya - 9.
Bandey
bandey at szumo.hu
2009. Júl. 20., H, 12:32:00 UTC
Állás a 9. nap után:
Yusho race after Day 9:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAKUNOUCSI - OSZTÁLY --- MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | HT KT MT | GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jejima S3e | 38 51 40 50 53 51 49 53 43 0 0 0 0 0 0 | 340 44 44 | 428 | 89
Kachitakai M8e | 58 38 35 42 53 55 49 44 45 0 0 0 0 0 0 | 329 34 56 | 419 | 84
Ganzohnesushi S1w | 62 55 37 37 61 45 49 39 31 0 0 0 0 0 0 | 220 91 105 | 416 | 89
Zeokage M11e | 54 45 42 42 64 53 45 38 33 0 0 0 0 0 0 | 195 131 90 | 416 | 88
Fujisan O1e | 58 63 31 40 46 46 49 46 36 0 0 0 0 0 0 | 296 40 79 | 415 | 89
Holleshoryu M14w | 44 50 30 44 51 55 46 51 40 0 0 0 0 0 0 | 357 34 20 | 411 | 84
Riuzufuji M9e | 50 52 29 41 59 52 51 35 41 0 0 0 0 0 0 | 219 93 98 | 410 | 62
Kitakachiyama M8w | 51 51 33 41 60 52 47 41 32 0 0 0 0 0 0 | 163 137 108 | 408 | 84
Fatakiyama M1e | 47 61 32 31 68 42 39 47 39 0 0 0 0 0 0 | 227 77 102 | 406 | 62
Kotononami M4e | 43 51 37 35 51 46 44 53 40 0 0 0 0 0 0 | 235 44 121 | 400 | 89
Tosahayate M6e | 52 55 30 39 43 38 49 49 37 0 0 0 0 0 0 | 161 129 102 | 392 | 89
Zentoryu M6w | 43 51 37 44 56 45 39 34 41 0 0 0 0 0 0 | 151 115 124 | 390 | 89
Sipi M10e | 42 54 28 53 56 48 37 35 37 0 0 0 0 0 0 | 59 282 49 | 390 | 89
Mariohana M7e | 34 56 38 38 47 40 46 52 39 0 0 0 0 0 0 | 200 59 131 | 390 | 81
Gonzaburow M3w | 45 45 32 55 39 43 51 46 32 0 0 0 0 0 0 | 124 144 120 | 388 | 89
Susanoo S1e | 40 51 34 47 43 47 49 34 42 0 0 0 0 0 0 | 231 121 35 | 387 | 89
Imumaru M13e | 47 45 34 42 36 48 46 47 42 0 0 0 0 0 0 | 191 54 142 | 387 | 84
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flohru S2w | 43 53 41 35 51 36 46 41 35 0 0 0 0 0 0 | 188 56 137 | 381 | 89
Doitsuyama S2e | 42 53 36 47 34 41 42 43 42 0 0 0 0 0 0 | 106 138 136 | 380 | 89
Shiyonofuji M1w | 64 41 28 37 44 48 46 44 28 0 0 0 0 0 0 | 190 34 156 | 380 | 84
Ulsimitsuki M15e | 50 55 37 32 49 43 34 44 36 0 0 0 0 0 0 | 333 20 27 | 380 | 71
Marimo M7w | 42 47 31 40 45 29 53 45 42 0 0 0 0 0 0 | 155 73 146 | 374 | 91
Mizu M17e | 49 57 28 31 45 43 48 36 30 0 0 0 0 0 0 | 235 112 20 | 367 | 84
Golynohana M5e | 49 56 25 31 55 40 38 45 26 0 0 0 0 0 0 | 189 141 35 | 365 | 62
Terarno K1e | 39 41 38 37 60 31 43 35 35 0 0 0 0 0 0 | 146 119 94 | 359 | 75
Gaijingai M10w | 49 39 30 42 37 44 37 35 40 0 0 0 0 0 0 | 280 8 65 | 353 | 62
Mmikasazuma M2e | 45 49 38 31 32 41 32 52 30 0 0 0 0 0 0 | 147 81 122 | 350 | 84
Mischashimaru M12w | 41 41 38 36 37 44 28 46 29 0 0 0 0 0 0 | 197 123 20 | 340 | 84
Gernobono K1w | 45 53 15 42 29 39 39 49 26 0 0 0 0 0 0 | 293 44 0 | 337 | 89
Fetmen M16w | 36 45 35 30 33 62 32 32 30 0 0 0 0 0 0 | 153 147 35 | 335 | 89
Takanorappa M13w | 49 18 42 30 45 48 37 29 36 0 0 0 0 0 0 | 159 82 93 | 334 | 88
Terminatori M15w | 39 45 23 42 37 39 32 47 27 0 0 0 0 0 0 | 52 189 90 | 331 | 89
Bolo M9w | 36 45 31 37 33 44 32 39 33 0 0 0 0 0 0 | 138 143 49 | 330 | 89
Andrasoyamawaka M14e | 45 43 31 30 33 42 32 34 35 0 0 0 0 0 0 | 104 138 83 | 325 | 89
Tamanaogijima M2w | 26 42 37 43 48 31 36 31 26 0 0 0 0 0 0 | 123 121 76 | 320 | 89
Nekonishiki M11w | 33 32 50 35 24 44 37 27 36 0 0 0 0 0 0 | 274 44 0 | 318 | 89
Genya M12e | 30 42 25 38 31 27 27 27 24 0 0 0 0 0 0 | 77 120 74 | 271 | 89
Yeditoshi M16e | 35 27 27 37 25 30 37 23 28 0 0 0 0 0 0 | 93 111 65 | 269 | 89
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DZSÚRJÓ - OSZTÁLY --- JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | HT KT MT | GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pepoetse J3w | 52 42 31 37 43 48 53 32 55 0 0 0 0 0 0 | 164 52 177 | 393 | 64
Kotossho J5e | 42 55 31 49 33 52 37 35 48 0 0 0 0 0 0 | 149 150 83 | 382 | 89
Nonosuke J9w | 38 38 37 41 45 50 49 34 48 0 0 0 0 0 0 | 139 124 117 | 380 | 75
Dozoo J6e | 50 48 38 32 46 35 46 40 24 0 0 0 0 0 0 | 84 188 87 | 359 | 89
Ketsukai J2e | 39 41 29 46 50 43 34 56 21 0 0 0 0 0 0 | 280 34 45 | 359 | 84
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katonahana J7w | 31 39 44 33 42 56 37 41 26 0 0 0 0 0 0 | 113 82 154 | 349 | 55
Nemarrabono J3e | 27 37 47 40 44 39 38 36 33 0 0 0 0 0 0 | 134 100 107 | 341 | 75
Emiroo J4e | 44 53 35 24 34 46 32 38 28 0 0 0 0 0 0 | 166 119 49 | 334 | 89
Arasan J1w | 47 46 25 39 38 33 41 36 24 0 0 0 0 0 0 | 35 270 24 | 329 | 89
Hidariashiyama J7e | 39 33 41 25 38 40 36 34 38 0 0 0 0 0 0 | 129 76 119 | 324 | 62
Shibatayama J8w | 44 33 10 37 37 42 41 27 53 0 0 0 0 0 0 | 129 45 150 | 324 | 47
Barat J4w | 41 43 22 50 28 41 41 23 32 0 0 0 0 0 0 | 134 146 41 | 321 | 89
Mibaya J5w | 44 46 25 25 40 36 39 41 21 0 0 0 0 0 0 | 185 108 24 | 317 | 89
Niobee J9e | 41 37 28 36 28 41 41 34 29 0 0 0 0 0 0 | 128 108 79 | 315 | 89
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi
http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009nagoyakongo.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról