[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Nagoya - 6.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Júl. 17., P, 14:55:04 UTC


Állás a 6. nap után:
Yusho race after Day 6:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zeokage          M11e  |  54  45  42  42  64  53   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 137 100  63 | 300 |  61
Ganzohnesushi    S1w   |  62  55  37  37  61  45   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 159  70  68 | 297 |  58
Kitakachiyama    M8w   |  51  51  33  41  60  52   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 112 100  76 | 288 |  56
Fujisan          O1e   |  58  63  31  40  46  46   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 206  35  43 | 284 |  65
Jejima           S3e   |  38  51  40  50  53  51   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 228  28  27 | 283 |  58
Riuzufuji        M9e   |  50  52  29  41  59  52   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 142  73  68 | 283 |  39
Sipi             M10e  |  42  54  28  53  56  48   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  47 211  23 | 281 |  65
Kachitakai       M8e   |  58  38  35  42  53  55   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 219  22  40 | 281 |  56
Fatakiyama       M1e   |  47  61  32  31  68  42   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 154  64  63 | 281 |  43
Zentoryu         M6w   |  43  51  37  44  56  45   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 114  98  64 | 276 |  65
Holleshoryu      M14w  |  44  50  30  44  51  55   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 238  22  14 | 274 |  56
Ulsimitsuki      M15e  |  50  55  37  32  49  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 233  16  17 | 266 |  52
Kotononami       M4e   |  43  51  37  35  51  46   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 162  28  73 | 263 |  58
Susanoo          S1e   |  40  51  34  47  43  47   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 158  81  23 | 262 |  58
Shiyonofuji      M1w   |  64  41  28  37  44  48   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 131  22 109 | 262 |  56
Gonzaburow       M3w   |  45  45  32  55  39  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 100  97  62 | 259 |  65
Flohru           S2w   |  43  53  41  35  51  36   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 132  36  91 | 259 |  58
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tosahayate       M6e   |  52  55  30  39  43  38   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 102  92  63 | 257 |  58
Golynohana       M5e   |  49  56  25  31  55  40   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 127 104  25 | 256 |  39
Mariohana        M7e   |  34  56  38  38  47  40   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 132  46  75 | 253 |  60
Doitsuyama       S2e   |  42  53  36  47  34  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  72  96  85 | 253 |  58
Mizu             M17e  |  49  57  28  31  45  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 162  77  14 | 253 |  56
Imumaru          M13e  |  47  45  34  42  36  48   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 122  37  93 | 252 |  56
Terarno          K1e   |  39  41  38  37  60  31   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 100  91  55 | 246 |  51
Fetmen           M16w  |  36  45  35  30  33  62   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 104 114  23 | 241 |  58
Gaijingai        M10w  |  49  39  30  42  37  44   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 192   4  45 | 241 |  39
Mischashimaru    M12w  |  41  41  38  36  37  44   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 134  89  14 | 237 |  56
Mmikasazuma      M2e   |  45  49  38  31  32  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 100  52  84 | 236 |  56
Marimo           M7w   |  42  47  31  40  45  29   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 101  46  87 | 234 |  61
Takanorappa      M13w  |  49  18  42  30  45  48   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 103  63  66 | 232 |  61
Tamanaogijima    M2w   |  26  42  37  43  48  31   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  81  82  64 | 227 |  58
Bolo             M9w   |  36  45  31  37  33  44   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  94 109  23 | 226 |  65
Terminatori      M15w  |  39  45  23  42  37  39   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  42 133  50 | 225 |  65
Andrasoyamawaka  M14e  |  45  43  31  30  33  42   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  77 104  43 | 224 |  65
Gernobono        K1w   |  45  53  15  42  29  39   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 195  28   0 | 223 |  58
Nekonishiki      M11w  |  33  32  50  35  24  44   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 190  28   0 | 218 |  58
Genya            M12e  |  30  42  25  38  31  27   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  50  95  48 | 193 |  65
Yeditoshi        M16e  |  35  27  27  37  25  30   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  66  81  34 | 181 |  65
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kotossho         J5e   |  42  55  31  49  33  52   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 104 115  43 | 262 |  65
Pepoetse         J3w   |  52  42  31  37  43  48   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 101  36 116 | 253 |  44
Dozoo            J6e   |  50  48  38  32  46  35   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  62 129  58 | 249 |  58
Nonosuke         J9w   |  38  38  37  41  45  50   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  90  83  76 | 249 |  49
Ketsukai         J2e   |  39  41  29  46  50  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 187  22  39 | 248 |  56
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katonahana       J7w   |  31  39  44  33  42  56   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  86  61  98 | 245 |  40
Emiroo           J4e   |  44  53  35  24  34  46   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 125  88  23 | 236 |  65
Nemarrabono      J3e   |  27  37  47  40  44  39   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  91  63  80 | 234 |  49
Arasan           J1w   |  47  46  25  39  38  33   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  30 193   5 | 228 |  65
Barat            J4w   |  41  43  22  50  28  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  95 113  17 | 225 |  65
Mibaya           J5w   |  44  46  25  25  40  36   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 134  77   5 | 216 |  65
Hidariashiyama   J7e   |  39  33  41  25  38  40   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  88  56  72 | 216 |  39
Niobee           J9e   |  41  37  28  36  28  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 101  72  38 | 211 |  65
Shibatayama      J8w   |  44  33  10  37  37  42   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  85  26  92 | 203 |  30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009nagoyakongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról