[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Nagoya - 5.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Júl. 16., Cs, 15:02:20 UTC


Állás a 5. nap után:
Yusho race after Day 5:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi    S1w   |  62  55  37  37  61   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 128  61  63 | 252 |  48
Zeokage          M11e  |  54  45  42  42  64   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 110  86  51 | 247 |  51
Fatakiyama       M1e   |  47  61  32  31  68   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 121  60  58 | 239 |  38
Fujisan          O1e   |  58  63  31  40  46   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 165  30  43 | 238 |  55
Kitakachiyama    M8w   |  51  51  33  41  60   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  86  84  66 | 236 |  44
Sipi             M10e  |  42  54  28  53  56   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  37 173  23 | 233 |  55
Jejima           S3e   |  38  51  40  50  53   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 187  23  22 | 232 |  48
Zentoryu         M6w   |  43  51  37  44  56   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  92  85  54 | 231 |  55
Riuzufuji        M9e   |  50  52  29  41  59   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 113  62  56 | 231 |  34
Kachitakai       M8e   |  58  38  35  42  53   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 178  15  33 | 226 |  44
Flohru           S2w   |  43  53  41  35  51   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 108  31  84 | 223 |  48
Ulsimitsuki      M15e  |  50  55  37  32  49   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 195  16  12 | 223 |  47
Tosahayate       M6e   |  52  55  30  39  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  83  73  63 | 219 |  48
Holleshoryu      M14w  |  44  50  30  44  51   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 190  15  14 | 219 |  44
Kotononami       M4e   |  43  51  37  35  51   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 131  23  63 | 217 |  48
Gonzaburow       M3w   |  45  45  32  55  39   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  81  83  52 | 216 |  55
Golynohana       M5e   |  49  56  25  31  55   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 101  95  20 | 216 |  34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susanoo          S1e   |  40  51  34  47  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 127  65  23 | 215 |  48
Terarno          K1e   |  39  41  38  37  60   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  83  77  55 | 215 |  36
Shiyonofuji      M1w   |  64  41  28  37  44   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 107  15  92 | 214 |  44
Mariohana        M7e   |  34  56  38  38  47   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 106  37  70 | 213 |  48
Doitsuyama       S2e   |  42  53  36  47  34   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  60  77  75 | 212 |  48
Mizu             M17e  |  49  57  28  31  45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 131  65  14 | 210 |  44
Marimo           M7w   |  42  47  31  40  45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  84  39  82 | 205 |  49
Imumaru          M13e  |  47  45  34  42  36   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  98  23  83 | 204 |  44
Gaijingai        M10w  |  49  39  30  42  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 153   4  40 | 197 |  34
Tamanaogijima    M2w   |  26  42  37  43  48   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  64  73  59 | 196 |  48
Mmikasazuma      M2e   |  45  49  38  31  32   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  76  45  74 | 195 |  44
Mischashimaru    M12w  |  41  41  38  36  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 110  69  14 | 193 |  44
Terminatori      M15w  |  39  45  23  42  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  37 109  40 | 186 |  55
Takanorappa      M13w  |  49  18  42  30  45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  88  47  49 | 184 |  51
Gernobono        K1w   |  45  53  15  42  29   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 161  23   0 | 184 |  48
Bolo             M9w   |  36  45  31  37  33   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  70  89  23 | 182 |  55
Andrasoyamawaka  M14e  |  45  43  31  30  33   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  60  84  38 | 182 |  55
Fetmen           M16w  |  36  45  35  30  33   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  77  79  23 | 179 |  48
Nekonishiki      M11w  |  33  32  50  35  24   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 151  23   0 | 174 |  48
Genya            M12e  |  30  42  25  38  31   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  40  78  48 | 166 |  55
Yeditoshi        M16e  |  35  27  27  37  25   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  56  66  29 | 151 |  55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dozoo            J6e   |  50  48  38  32  46   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  50 111  53 | 214 |  48
Kotossho         J5e   |  42  55  31  49  33   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  82  90  38 | 210 |  55
Ketsukai         J2e   |  39  41  29  46  50   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 151  15  39 | 205 |  44
Pepoetse         J3w   |  52  42  31  37  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  82  29  94 | 205 |  39
Nonosuke         J9w   |  38  38  37  41  45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  66  64  69 | 199 |  39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arasan           J1w   |  47  46  25  39  38   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  25 165   5 | 195 |  55
Nemarrabono      J3e   |  27  37  47  40  44   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  74  41  80 | 195 |  39
Emiroo           J4e   |  44  53  35  24  34   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  94  73  23 | 190 |  55
Katonahana       J7w   |  31  39  44  33  42   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  74  37  78 | 189 |  35
Barat            J4w   |  41  43  22  50  28   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  73  94  17 | 184 |  55
Mibaya           J5w   |  44  46  25  25  40   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 108  67   5 | 180 |  55
Hidariashiyama   J7e   |  39  33  41  25  38   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  71  48  57 | 176 |  34
Niobee           J9e   |  41  37  28  36  28   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  82  55  33 | 170 |  55
Shibatayama      J8w   |  44  33  10  37  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  68  21  72 | 161 |  25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009nagoyakongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról