[Szumo] [EREDM][YOSO] 2009 Nagoya - 4.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Júl. 15., Sze, 15:07:43 UTC


P1 - Kyokutenho-Harumafuji: E (4. oszlop/column)
P2 - Bushuyama gyözött/won

4.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 4

MAKUNOUCHI

                                            1                       2                   3
Kerdes / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
AndrasoyamawakaM8e  |                                                   2     2         3   | 7 12| 19
Fatakiyama     M6w  |                                                   2     2         3   | 7 11| 18
Genya          M9e  |                                                   2     2         3   | 7 11| 18
Pepoetse       M11e |                                                   2     2         3   | 7 11| 18
Yeditoshi      J3e  |                                                   2     2         3   | 7 11| 18
Kachitakai     S3e  |                                                   2     2         3   | 7 10| 17
Tosahayate     M2e  |                                                   2     2         3   | 7 10| 17
Fujisan        K1w  |                                                   2     2         3   | 7  9| 16
Imumaru        M10e |                                                   2     2         3   | 7  9| 16
Mariohana      M1e  |                                                   2     2         3   | 7  9| 16
Susanoo        S2e  |                                                   2     2         3   | 7  9| 16
Walagashima    J2e  |                                                   2     2         3   | 7  9| 16
Takanorappa    J1e  |                                                   2     2         3   | 7  9| 16
Mischashimaru  M1w  |                                                   2               3   | 5 11| 16
Sipi           M2w  |                                                   2     2         3   | 7  8| 15
Doitsuyama     O2e  |                                                   2     2             | 4 11| 15
Nagayama       K1e  |                                                   2     2         3   | 7  7| 14
Katonahana     M16e |                                                         2         3   | 5  9| 14
Flohru         S1w  |                                                   2               3   | 5  9| 14
Ganzohnesushi  O1w  |                                                   2               3   | 5  9| 14
Fetmen         J3w  |                                                   2                   | 2 12| 14
Gernobono      M5e  |                                                   2     2             | 4  9| 13
Jejima         S2w  |                                                   2     2             | 4  9| 13
Riuzufuji      M8w  |                                                   2     2             | 4  9| 13
Terarno        S1e  |                                                   2     2             | 4  9| 13
Ulsimitsuki    M13e |                                                   2     2             | 4  9| 13
Zenjimoto      J4w  |                                                   2     2             | 4  9| 13
Nemarrabono    M7w  |                                                   2     2             | 4  9| 13
Mmikasazuma    M3e  |                                                   2     2             | 4  9| 13
Nonosuke       J4e  |                                                   2     2             | 4  9| 13
Tamanaogijima  M6e  |                                                   2                   | 2 11| 13
Hidariashiyama M14e |                                                   2     2         3   | 7  5| 12
Gaijingai      M13w |                                                   2     2             | 4  8| 12
Zeokage        M15e |                                                   2     2             | 4  8| 12
Marimo         M12e |                                                   2     2             | 4  8| 12
Nekonishiki    M11w |                                                                   3   | 3  8| 11
Golynohana     M3w  |                                                   2                   | 2  9| 11
Gonzaburow     O1e  |                                                   2                   | 2  9| 11
Shiyonofuji    M7e  |                                                   2                   | 2  8| 10
Holleshoryu    M4e  |                                                   2                   | 2  6|  8
Hangaryu       J2w  |                                                                       | 0  6|  6
Asahi          M5w  |                                                                       | 0  0|  0
IlovetochinoshiJ1w  |                                                                       | 0  0|  0
Ugyitoszi      M14w |                                                                       | 0  0|  0



=====================================================================
  P2 -      Bushuyama napi / daily / täglich   |  P1 - Kyokutenho
=====================================================================
EREDMENY:     x x x o - - - - - - - - - - -    |  E K - E - - E - 
=====================================================================
Andrasoyamawakx x x o x x o x x x o x x o o    |  E K E E E E E K 
              1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 2 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Doitsuyama    x x x x x x x x x x x x x x x    |  E K E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 2 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Fatakiyama    x x x x x x x x x x x x x x x    |  E K E E K E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 2 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Fetmen        x x x o x x x o o x o x o x x    |  E K E E E K E K 
              1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 2 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Flohru        x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Fujisan       x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai     x o x x x o x x o x o x x o x    |  E E E E E E E E 
              1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Genya         x x x x o x o x o x x o x x x    |  E K E E E K E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 2 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Gernobono     x x x x x x x x x x o o o o o    |  E E E E K K E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Golynohana    x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow    x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Hangaryu      o x x x o o x x o x x o x x x    |  E E K E K K K E 
              0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 2 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Hidariashiyamao x o x x x o o x x x o o o x    |  E E E E K K K K 
              0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  2 0 0 2 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu   o x x x o o x o x o x o x x o    |  E K K K E E K K 
              0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 2 0 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Imumaru       x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Jejima        x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Kachitakai    x x x o o x x o x x o x x o x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Katonahana    o x o x x x o o x x o x x x o    |  E K K E E K E E 
              0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  2 2 0 2 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Marimo        o o x o o x o x x o x x o x x    |  E E E E E E E K 
              0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Mariohana     x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Mischashimaru x x x x x x x x o o x x x x o    |  E K E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 2 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma   o o o o o o o o o o o o o o o    |  E K E E K E E E 
              0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  2 2 0 2 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Nagayama      x o o x x o x o o x o x x x o    |  E E E E E E E E 
              1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki   o o o x x o x o x o o x o x o    |  E K E E K K E K 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  2 2 0 2 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono   x x o o x x x x o x x x o o x    |  E E E E E K E E 
              1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Nonosuke      o x x o o o x o o x x x x o o    |  E K E E E E K E 
              0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 2 0 0 0 0  6
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse      x x x x x x x x x x x x x x x    |  E K E E E K E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 2 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Riuzufuji     x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji   x x o x o o o x x o x x o x o    |  K K E E E E E E 
              1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 2 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Sipi          o x o o o x o o x o x x o x x    |  E E E E E K E E 
              0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Susanoo       x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Takanorappa   x o x o o o x o x o x x o x x    |  E K E E K E K E 
              1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 2 0 0 0 0  6
---------------------------------------------------------------------
Tamanaogijima o x x o x x x o o x x o x x x    |  E K E E E E E E 
              0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 2 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Terarno       x x x x x o x x x x x o x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Tosahayate    x x x o x x x x o o x x o x o    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Ulsimitsuki   x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Walagashima   x x x x x x o x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Yeditoshi     x x x x o x o x o o x x x o x    |  E K E E E E E K 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 2 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Zenjimoto     x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Zeokage       x x x o o x x o x x o o x o x    |  E E E E E E K E 
              1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 0 2 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------


http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2009nagoyayoso.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról