[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Nagoya - 4.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Júl. 15., Sze, 15:08:00 UTC


Állás a 4. nap után:
Yusho race after Day 4:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fujisan          O1e   |  58  63  31  40   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 133  26  33 | 192 |  46
Ganzohnesushi    S1w   |  62  55  37  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 101  37  53 | 191 |  39
Zeokage          M11e  |  54  45  42  42   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  88  56  39 | 183 |  41
Jejima           S3e   |  38  51  40  50   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 143  19  17 | 179 |  39
Doitsuyama       S2e   |  42  53  36  47   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  43  65  70 | 178 |  39
Gonzaburow       M3w   |  45  45  32  55   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  64  71  42 | 177 |  46
Sipi             M10e  |  42  54  28  53   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  32 127  18 | 177 |  46
Tosahayate       M6e   |  52  55  30  39   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  68  60  48 | 176 |  39
Kitakachiyama    M8w   |  51  51  33  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  69  60  47 | 176 |  37
Zentoryu         M6w   |  43  51  37  44   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  75  61  39 | 175 |  46
Ulsimitsuki      M15e  |  50  55  37  32   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 151  16   7 | 174 |  42
Kachitakai       M8e   |  58  38  35  42   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 139  15  19 | 173 |  37
Susanoo          S1e   |  40  51  34  47   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  93  61  18 | 172 |  39
Flohru           S2w   |  43  53  41  35   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  81  27  64 | 172 |  39
Riuzufuji        M9e   |  50  52  29  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  93  35  44 | 172 |  29
Fatakiyama       M1e   |  47  61  32  31   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  87  36  48 | 171 |  29
Shiyonofuji      M1w   |  64  41  28  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  90  15  65 | 170 |  37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imumaru          M13e  |  47  45  34  42   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  83  19  66 | 168 |  37
Holleshoryu      M14w  |  44  50  30  44   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 146  15   7 | 168 |  37
Kotononami       M4e   |  43  51  37  35   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  99  19  48 | 166 |  39
Mariohana        M7e   |  34  56  38  38   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  79  32  55 | 166 |  36
Mizu             M17e  |  49  57  28  31   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 102  56   7 | 165 |  37
Mmikasazuma      M2e   |  45  49  38  31   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  64  37  62 | 163 |  37
Golynohana       M5e   |  49  56  25  31   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  79  67  15 | 161 |  29
Marimo           M7w   |  42  47  31  40   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  69  24  67 | 160 |  37
Gaijingai        M10w  |  49  39  30  42   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 126   4  30 | 160 |  29
Mischashimaru    M12w  |  41  41  38  36   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  88  61   7 | 156 |  37
Gernobono        K1w   |  45  53  15  42   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 136  19   0 | 155 |  39
Terarno          K1e   |  39  41  38  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  66  44  45 | 155 |  27
Nekonishiki      M11w  |  33  32  50  35   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 131  19   0 | 150 |  39
Bolo             M9w   |  36  45  31  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  55  76  18 | 149 |  46
Terminatori      M15w  |  39  45  23  42   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  27  87  35 | 149 |  46
Andrasoyamawaka  M14e  |  45  43  31  30   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  45  71  33 | 149 |  46
Tamanaogijima    M2w   |  26  42  37  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  52  49  47 | 148 |  39
Fetmen           M16w  |  36  45  35  30   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  62  66  18 | 146 |  39
Takanorappa      M13w  |  49  18  42  30   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  68  34  37 | 139 |  41
Genya            M12e  |  30  42  25  38   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  30  69  36 | 135 |  46
Yeditoshi        M16e  |  35  27  27  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  39  58  29 | 126 |  46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kotossho         J5e   |  42  55  31  49   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  67  77  33 | 177 |  46
Dozoo            J6e   |  50  48  38  32   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  38  87  43 | 168 |  39
Pepoetse         J3w   |  52  42  31  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  67  22  73 | 162 |  32
Arasan           J1w   |  47  46  25  39   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  20 132   5 | 157 |  46
Emiroo           J4e   |  44  53  35  24   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  77  61  18 | 156 |  46
Barat            J4w   |  41  43  22  50   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  58  81  17 | 156 |  46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketsukai         J2e   |  39  41  29  46   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 115  15  25 | 155 |  37
Nonosuke         J9w   |  38  38  37  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  54  57  43 | 154 |  32
Nemarrabono      J3e   |  27  37  47  40   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  62  33  56 | 151 |  32
Katonahana       J7w   |  31  39  44  33   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  52  32  63 | 147 |  20
Niobee           J9e   |  41  37  28  36   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  63  46  33 | 142 |  46
Mibaya           J5w   |  44  46  25  25   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  81  54   5 | 140 |  46
Hidariashiyama   J7e   |  39  33  41  25   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  54  37  47 | 138 |  29
Shibatayama      J8w   |  44  33  10  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  53   9  62 | 124 |  20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009nagoyakongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról