[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2009 Nagoya - 3.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Júl. 14., K, 15:49:48 UTC


3. napi pontszamok * Scores of day 3


                      K   KP    W   WP   EX    TOT    QUO
----------------------------------------------------------
Ganzohnesushi    |    5   26    3    6    9 |   41 |  5,12 
Dozoo            |    5   20    5    8   12 |   40 |  4 
Golynohana       |    5   23    3    6    9 |   38 |  4,75 
Fetmen           |    5   20    5    6   12 |   38 |  3,8 
Kachitakai       |    5   24    1    2    9 |   35 |  5,83 
Emiroo           |    5   20    4    6    9 |   35 |  3,89 
Arasan           |    5   20    3    2    9 |   31 |  3,88 
Fujisan          |    4   16    4    8    0 |   24 |  3 
Tosahayate       |    3   15    4    8    0 |   23 |  3,29 
Holleshoryu      |    3   15    3    6    0 |   21 |  3,5 
Nekonishiki      |    4   16    2    4    0 |   20 |  3,33 
Hidariashiyama   |    3   12    6    1    6 |   19 |  2,11 
Andrasoyamawaka  |    4   16    3    2    0 |   18 |  2,57 
----------------------------------------------------------
Takanorappa      |    3   15    3    2    0 |   17 |  2,83 
Jejima           |    4   16    3    1    0 |   17 |  2,43 
Mmikasazuma      |    3   15    2    1    0 |   16 |  3,2 
Ulsimitsuki      |    3   15    4    1    0 |   16 |  2,29 
Terminatori      |    3   12    3    1    0 |   13 |  2,17 
Mizu             |    3   12    3    1    0 |   13 |  2,17 
Bolo             |    3   12    4    1    0 |   13 |  1,86 
Anjoboshi_II     |    2    8    2    4    0 |   12 |  3 
Doitsuyama       |    1    4    4    8    0 |   12 |  2,4 
Kotossho         |    2    8    4    3    0 |   11 |  1,83 
Yeditoshi        |    2    8    3    2    0 |   10 |  2 
Sipi             |    2    8    0    0    0 |    8 |  4 
Susanoo          |    1    4    2    4    0 |    8 |  2,67 
Riuzufuji        |    0    0    2    0    0 |    0 |  0 
--------------------------------------------------------

K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)

HOSHITORI

Arasan           o o o              | 3-0
Ganzohnesushi    o o o              | 3-0
Terminatori      o o x              | 2-1
Golynohana       o x o              | 2-1
Dozoo            o x o              | 2-1
Doitsuyama       o o x              | 2-1
Emiroo           o x o              | 2-1
Fetmen           x o o              | 2-1
Jejima           o o x              | 2-1
Holleshoryu      x o o              | 2-1
Tosahayate       x o o              | 2-1
Fujisan          x o o              | 2-1
Anjoboshi_II     o o x              | 2-1
Yeditoshi        o x x              | 1-2
Kachitakai       x x o              | 1-2
Bolo             x o x              | 1-2
Takanorappa      x o x              | 1-2
Andrasoyamawaka  x x o              | 1-2
Nekonishiki      x x o              | 1-2
Kotossho         o x x              | 1-2
Mizu             o x x              | 1-2
Riuzufuji        o x x              | 1-2
Hidariashiyama   x x o              | 1-2
Susanoo          x o x              | 1-2
Ulsimitsuki      x x x              | 0-3
Mmikasazuma      x x x              | 0-3
Sipi             x x x              | 0-3


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009nagoyabanzai.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról