[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2009 Nagoya - 1.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Júl. 12., V, 11:49:54 UTC


1. napi pontszamok * Scores of day 1


                      K   KP    W   WP   EX    TOT    QUO
----------------------------------------------------------
Arasan           |    5   20    5    7   15 |   42 |  4,2 
Doitsuyama       |    5   21    3    6   12 |   39 |  4,88 
Terminatori      |    5   20    3    5   12 |   37 |  4,62 
Yeditoshi        |    5   20    5    1   12 |   33 |  3,3 
Riuzufuji        |    4   22    5    4    6 |   32 |  3,56 
Kotossho         |    5   20    4    0    9 |   29 |  3,22 
Emiroo           |    4   16    6    2    9 |   27 |  2,7 
Golynohana       |    4   17    3    6    3 |   26 |  3,71 
Jejima           |    4   17    6    3    6 |   26 |  2,6 
Mizu             |    4   17    4    5    3 |   25 |  3,12 
Dozoo            |    4   16    4    5    3 |   24 |  3 
Ganzohnesushi    |    3   12    4    8    3 |   23 |  3,29 
Anjoboshi_II     |    4   16    2    3    3 |   22 |  3,67
---------------------------------------------------------- 
Bolo             |    4   16    1    2    3 |   21 |  4,2 
Holleshoryu      |    3   12    3    6    0 |   18 |  3 
Nekonishiki      |    3   12    1    2    3 |   17 |  4,25 
Andrasoyamawaka  |    4   16    2    1    0 |   17 |  2,83 
Sipi             |    2    9    2    4    3 |   16 |  4 
Ulsimitsuki      |    3   13    5    0    3 |   16 |  2 
Kachitakai       |    2    8    2    4    3 |   15 |  3,75 
Mmikasazuma      |    3   13    1    2    0 |   15 |  3,75 
Tosahayate       |    2    9    3    6    0 |   15 |  3 
Hidariashiyama   |    2    8    4    5    0 |   13 |  2,17 
Fetmen           |    3   12    0    0    0 |   12 |  4 
Takanorappa      |    3   12    4    0    0 |   12 |  1,71 
Susanoo          |    1    5    1    2    3 |   10 |  5 
Fujisan          |    2    8    1    1    0 |    9 |  3 
--------------------------------------------------------

K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)

HOSHITORI

Arasan           o                | 1-0
Doitsuyama       o                | 1-0
Terminatori      o                | 1-0
Yeditoshi        o                | 1-0
Riuzufuji        o                | 1-0
Kotossho         o                | 1-0
Emiroo           o                | 1-0
Golynohana       o                | 1-0
Jejima           o                | 1-0
Mizu             o                | 1-0
Dozoo            o                | 1-0
Ganzohnesushi    o                | 1-0
Anjoboshi_II     o                | 1-0
Bolo             x                | 0-1
Holleshoryu      x                | 0-1
Andrasoyamawaka  x                | 0-1
Nekonishiki      x                | 0-1
Sipi             x                | 0-1
Ulsimitsuki      x                | 0-1
Kachitakai       x                | 0-1
Mmikasazuma      x                | 0-1
Tosahayate       x                | 0-1
Hidariashiyama   x                | 0-1
Fetmen           x                | 0-1
Takanorappa      x                | 0-1
Susanoo          x                | 0-1
Fujisan          x                | 0-1


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009nagoyabanzai.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról