[Szumo] [EREDM][YOSO] 2009 Hatsu - 5.
Bandey
bandey at szumo.hu
2009. Jan. 15., Cs, 14:58:43 UTC
P2 - Bushuyama kikapott/lost
5.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 5
MAKUNOUCHI
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pepoetse M12e | 2 2 2 3 3 3 |15 10| 25
Gernobono M4w | 2 2 2 3 3 |12 10| 22
Mariohana M2e | 2 2 2 3 3 |12 10| 22
Jejima M7e | 2 2 2 3 3 |12 8| 20
Nekonishiki M16e | 2 2 2 3 3 |12 7| 19
Tamanaogijima M4e | 2 2 2 3 3 |12 7| 19
Tosahayate M1w | 2 2 2 3 3 |12 7| 19
Fatakiyama K1w | 2 3 3 3 |11 8| 19
Asahi M6e | 2 2 3 3 3 |13 5| 18
Susanoo S3w | 2 2 3 3 |10 8| 18
Terarno M7w | 2 3 3 | 8 10| 18
Flohru K1e | 2 3 3 | 8 10| 18
Nagayama S2e | 2 2 2 3 3 |12 4| 16
Genya J2w | 2 2 3 3 |10 6| 16
Hidariashiyama M13w | 2 3 3 | 8 8| 16
Tsunamiko M15e | 2 2 2 3 | 9 6| 15
Mmikasazuma M8e | 2 3 3 | 8 7| 15
Mischashimaru M14e | 2 2 3 | 7 8| 15
Golynohana S1e | 2 2 3 | 7 8| 15
Gonzaburow O1e | 2 2 3 | 7 8| 15
Zeokage M16w | 2 3 | 5 10| 15
Gaijingai M15w | 2 3 | 5 10| 15
Kachitakai S1w | 2 2 3 3 |10 4| 14
Ugyitoszi J6w | 2 2 3 | 7 7| 14
Shiyonofuji M3e | 2 2 3 | 7 7| 14
Fujisan M2w | 3 3 | 6 8| 14
Sipi M1e | 2 2 3 3 |10 3| 13
Marimo M8w | 2 2 2 3 | 9 4| 13
Vikanohara M12w | 2 3 3 | 8 5| 13
Leonishiki M6w | 2 2 3 | 7 6| 13
Maguroyama M5e | 2 3 | 5 8| 13
Riuzufuji M11e | 2 3 3 | 8 4| 12
Takanorappa M13e | 2 3 3 | 8 4| 12
Holleshoryu M3w | 2 3 3 | 8 4| 12
Anjoboshi S2w | 2 2 | 4 8| 12
Doitsuyama O2e | 2 2 | 4 8| 12
Ganzohnesushi O1w | 2 3 | 5 6| 11
Nemarrabono M10e | 2 2 | 4 7| 11
IlovetochinoshiJ6e | 3 | 3 7| 10
AderechelseamarM9e | | 0 0| 0
AndrasoyamawakaM10w | | 0 0| 0
Barat J5e | | 0 0| 0
Eru J5w | | 0 0| 0
Furanohana J4w | | 0 0| 0
Gorgoro J2e | | 0 0| 0
Jesinofuji J4e | | 0 0| 0
Kitano J1e | | 0 0| 0
Mizu J3e | | 0 0| 0
Tofi J3w | | 0 0| 0
Ulsimitsuki M11w | | 0 0| 0
Zenjimoto M5w | | 0 0| 0
=====================================================================
P2 - Bushuyama napi / daily / täglich | P1 - Toyonoshima
=====================================================================
EREDMENY: o x x x x - - - - - - - - - - | T - E E T - - -
=====================================================================
Anjoboshi x x x x x x x x x x x x x x x | T E T E E E E T
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Asahi x x o o o o x o o x x x o x o | T T T E E E E E
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Doitsuyama x x x x x x x x x x x x x x x | T E T E E T E T
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Fatakiyama x x x x x x x x x x x x x x x | T T T E E T E T
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Flohru x x x x x x x x x x x x x x x | T E E E E E E E
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 2 0 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Fujisan x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 2 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai o x x o x x x o x o x o x o x | T T E E E T E E
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 2 0 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x | E E T E E T E T
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Genya o x x o x o x o o x o x x o o | E E T E E T E E
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Gernobono x x x x x x x x x x x x x x x | T E E E E T T T
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 2 0 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Golynohana x x x x x x x x x x x x x x x | T E T E E T E E
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow x x x x x x x x x x x x x x x | T E T E E T E T
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Hidariashiyamax x o o x x o o x x o x x o o | T E T E T E E T
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 2 0 0 2 2 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu x x o o x o x x x o o x o x o | E E T E E T E T
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Ilovetochinosho x x o o o o x x o o o o o x | T T T E E T E T
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Jejima x o x o x o x o x o x o x x x | T T E E E T E T
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 2 0 2 2 0 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Kachitakai x o o x x o o x o x x o o x o | E E T E E T E T
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Leonishiki x x x o o x x o o x x o x x o | T T T E E T E T
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Maguroyama x x x x x x x x x x x x x x x | T E T E E T E E
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Marimo x o x x o o x x o x o o x x x | E E T E E T E T
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Mariohana x x x x x x x x x x x x x x x | T E E E E E E T
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 2 0 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Mischashimaru x x o x o o x x o x x x x o o | T E E E E T T E
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 2 0 2 2 0 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o x o x o o o x o o x o x o o | T E T E E T T T
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Nagayama x o x o x x o o x o x x x o o | E E T E E T E E
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o x x o o x o o o x x x o x o | T E T E E T E T
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono o o x x o x x o o x x x o x x | E T E E E T E E
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 2 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse x x x x x x x x x x x x x x x | T E T E T E T E
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 0 2 2 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Riuzufuji x x x o o o x x x o o o x x x | E E T E E E T T
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji o o o o o o o o o o o o o o o | T T E E E E E E
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 2 0 2 2 0 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Sipi x o o x o o x o x x o x x o x | E E T E E T E T
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Susanoo x x x x x x x x x x o x o x x | T T T E E T T E
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Takanorappa x o o x x x o o x o x x x o x | E E T E E T E T
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Tamanaogijima o o x x o x x o x x x o x x o | T T T E E T E T
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Terarno x x x x x o x x x o x o x x x | T E E E E E E E
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 2 0 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Tosahayate x x x o x o x o o x x x o x o | T E T E E T E T
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Tsunamiko x o o x x x o o o o o x x x x | E E E E E T T T
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Ugyitoszi o x o x o o o x o x x o x o o | T E T E E E E E
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Vikanohara o o o o o x x x x x x x x x x | T T T E E T E T
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 2 0 0 2 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Zeokage o x o x x o o x x x x o x x o | T E E E E T E T
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 2 0 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2009hatsuyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról