[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Hatsu - 4.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Jan. 14., Sze, 16:31:43 UTC


Állás a 4. nap után:
Yusho race after Day 4:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flohru           M2e   |  40  50  41  49   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  92  20  68 | 180 |  40
Vikanohara       K1w   |  44  42  41  52   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 154  10  15 | 179 |  38
Doitsuyama       S2e   |  52  33  43  48   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  91  34  51 | 176 |  40
Susanoo          M6e   |  39  37  45  53   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  38  79  57 | 174 |  40
Marimo           M11w  |  39  24  53  51   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  43  42  82 | 167 |  28
Ganzohnesushi    K1e   |  41  19  61  44   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  80  70  15 | 165 |  40
Riuzufuji        M13e  |  52  36  32  45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  90   0  75 | 165 |  28
Anjoboshi        M1w   |  41  33  35  53   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 135  20   7 | 162 |  40
Maguroyama       M9e   |  30  38  47  45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  65  36  59 | 160 |  31
Fatakiyama       S1w   |  35  43  42  40   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  85  37  38 | 160 |  28
Jejima           M6w   |  31  54  32  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  93  24  43 | 160 |  28
Gonzaburow       O1w   |  42  24  44  49   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  67  48  44 | 159 |  40
Fujisan          O1e   |  25  37  42  53   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 104  21  32 | 157 |  41
Tosahayate       M3w   |  34  40  50  31   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  58  45  52 | 155 |  40
Andrasoyamawaka  M12e  |  41  29  43  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  52  61  41 | 154 |  40
Nemarrabono      M7e   |  36  42  35  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  60  24  70 | 154 |  30
Asahi            M5w   |  47  22  43  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 107   0  46 | 153 |  28
Terarno          M4w   |  45  40  31  31   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  61  56  30 | 147 |  41
Holleshoryu      M1e   |  28  35  39  45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 100   4  43 | 147 |  28
Barat            M12w  |  42  31  33  39   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  43  71  31 | 145 |  40
Kitakachiyama    M15e  |  27  36  42  38   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  69  42  32 | 143 |  40
Shiyonofuji      M4e   |  35  38  27  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 115   0  28 | 143 |  28
Golynohana       M3e   |  36  31  46  30   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  31  77  35 | 143 |  20
Tsunamiko        M9w   |  46  31  36  29   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  74  22  46 | 142 |  42
Leonishiki       M15w  |  36  26  41  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  56  34  50 | 140 |  37
Gaijingai        M14e  |  35  27  36  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  78   0  61 | 139 |  28
Sipi             M14w  |  41  34  30  32   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  22  87  28 | 137 |  28
Zentoryu         M11e  |  37  32  28  39   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  43  45  48 | 136 |  28
Kotononami       S1e   |  35  19  31  48   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  77   0  56 | 133 |  28
Ketsukai         M16w  |  36  42  22  32   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  41  38  53 | 132 |  44
Zeokage          M16e  |  36  31  24  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  47   9  72 | 128 |  28
Kachitakai       M5e   |  30  31  29  36   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  83   0  43 | 126 |  28
Mariohana        M8e   |  33  22  35  32   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  32   4  86 | 122 |  20
Nekonishiki      M8w   |  37  34  24  24   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  91   0  28 | 119 |  28
Tamanaogijima    M10w  |  42  19  23  29   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  38  36  39 | 113 |  40
Gernobono        M2w   |  16  33  24  38   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  79   4  28 | 111 |  28
Takanorappa      M7w   |  24  30  28  26   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  49   4  55 | 108 |  31
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bolo             J7e   |  49  33  50  42   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  75  45  54 | 174 |  28
Arasan           J6e   |  51  41  31  48   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  53  87  31 | 171 |  40
Dozoo            J8e   |  41  38  35  50   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  76  61  27 | 164 |  40
Terminatori      J3w   |  47  36  30  48   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  61  65  35 | 161 |  41
Mmikasazuma      J1e   |  39  28  38  56   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  77  51  33 | 161 |  40
Kotossho         J3e   |  46  43  26  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  64  61  33 | 158 |  41
Emiroo           J2w   |  46  36  28  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  70  61  22 | 153 |  41
Pepoetse         J4w   |  28  50  37  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  67   9  76 | 152 |  34
Ugyitoszi        J9w   |  50  24  38  40   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  48  57  47 | 152 |  31
Mischashimaru    J2e   |  27  41  29  54   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 102  16  33 | 151 |  28
Genya            J1w   |  37  40  31  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  51  68  30 | 149 |  41
Yeditoshi        J7w   |  34  36  42  32   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  51  63  30 | 144 |  41
Mibaya           J5w   |  29  27  31  35   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  40  64  18 | 122 |  41
Hidariashiyama   J5e   |  26  24  29  36   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  40  23  52 | 115 |  27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009hatsukongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról