[Szumo] [EREDM][KUMI] 2009 Hatsu - 2.
Bandey
bandey at szumo.hu
2009. Jan. 12., H, 16:42:21 UTC
Események a 2. napon:
Events on Day 2:
2 db ginboshi (Takekaze, Miyabiyama)
3 db 1 pontos kimarite (Kakuryu, Hokutoriki, Chiyotaikai)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MAKUNOUCSI OSZTÁLY --- MAKUNOUCHI DIVISION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tofi M2w | 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 | (11) (0) (3)
Taka M13e | 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 | (11) (0) (4)
Susanoo M1e | 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 | (6) (0) (1)
Tosahayate O1w | 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 | (0) (0) (3)
Sipi M11w | 8 2 0 0 0 0 3 0 0 0 7 13 | (10) (3) (2)
Barat M3e | 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 13 | (11) (6) (0)
Jejima M17w | 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 | (7) (0) (2)
Zarao M6w | 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 | (8) (0) (2)
Mariohana M16w | 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 | (6) (0) (2)
Ketsukai M15w | 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 | (6) (0) (3)
Flohru M7w | 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 | (8) (0) (3)
Mmikasazuma M14w | 7 1 0 0 0 0 3 0 0 0 7 11 | (6) (3) (1)
Takanorappa M9e | 7 1 0 0 0 0 3 0 0 0 7 11 | (6) (3) (1)
Gonzaburow S1w | 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 | (8) (0) (4)
Ganzohnesushi M16e | 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 | (8) (0) (4)
Tsunamiko M14e | 5 3 0 0 0 0 3 0 0 0 7 11 | (8) (3) (3)
Zentoryu O1e | 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 | (0) (0) (3)
Fujisan M8w | 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 | (7) (0) (3)
Anjoboshi S2e | 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 6 10 | (7) (3) (1)
Nekonishiki M7e | 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 6 10 | (7) (3) (1)
Golynohana S1e | 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 | (7) (0) (4)
Doitsuyama K1w | 5 2 0 0 0 0 3 0 0 0 6 10 | (7) (3) (2)
Vikanohara M12e | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 | (4) (0) (1)
Shiyonofuji M11e | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 | (4) (0) (1)
Mischashimaru M12w | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 | (4) (0) (2)
Genya S2w | 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 | (6) (0) (0)
Terminatori M15e | 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 | (5) (0) (0)
AndrasoyamawakaM9w | 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 | (4) (0) (0)
Maguroyama M6e | 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 | (3) (0) (1)
Tamanaogijima K1e | 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 | (5) (0) (1)
Stephanohana74 M5e | 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 | (5) (0) (2)
Zeokage M13w | 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 8 | (4) (0) (2)
Kachitakai M1w | 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 | (4) (0) (1)
Gaijingai M4e | 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 | (2) (0) (1)
Asahi M8e | 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 | (4) (0) (2)
Fatakiyama M5w | 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 | (3) (0) (2)
Furanohana M10e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
Jesinofuji M17e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
Yaochoyama M2e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
Zenjimoto M10w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY --- JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Nemarrabono J11e | 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15
Mizu J7w | 6 2 0 0 0 0 6 0 0 0 11 14
Mibaya J9w | 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 8 12
Pepoetse J2w | 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11
Marimo J11w | 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11
Kotossho J8w | 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
Oshirokita J4w | 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 6 10
Bolo J12e | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
Zaff J6w | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
Gernobono J4e | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
Kitakachiyama J2e | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
Riuzufuji J1w | 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
Hananomajoko J7e | 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0 6 9
Holleshoryu J1e | 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
Hidariashiyama J10e | 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
Arasan J3w | 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
Zafirowaka J13w | 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Cifra J3e | 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Dozoo J6e | 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
Leonishiki J13e | 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
Yeditoshi J5w | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
Emiroo J9e | 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Ugyitoszi Ms2e | 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
AderechelseamarJ5e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eru J14w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorgoro J10w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hijiiyama J12w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitano Ms1e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miyakayama J14e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharinoumi Ms1w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************
* A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM *
*************************************************************
Osszpontszam - Total Score : 26
-------------------------------------------------------------
Hokutoriki 4
Kakuryu 4
Miyabiyama 4
Takekaze 4
Yoshikaze 4
Chiyotaikai 3
Hakuho 3
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
******************************************
* A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY * 11 *
******************************************
>>>>> M3e Barat
>>>>> J7w Mizu
http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2009hatsukumi.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról