[Szumo] [EREDM][KONGO] 2008 Kyushu - 15.

Bandey bandey at szumo.hu
2008. Nov. 23., V, 14:09:19 UTC


Állás a 15. nap után:
Yusho race after Day 15:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vikanohara       M7w   |  49  41  39  45  48  35  37  38  54  57  49  42  51  39  52 | 493  51 132 | 676 | 161 | 14-1
Doitsuyama       M2w   |  40  28  28  41  42  44  47  54  51  63  42  56  43  47  39 | 299 106 260 | 665 | 147 | 13-2
Kotononami       S1w   |  38  41  34  45  38  45  51  42  50  64  35  47  43  37  38 | 405  38 205 | 648 | 122 | 11-4
Susanoo          M10w  |  45  40  44  31  45  49  44  46  53  41  30  40  47  42  49 | 224 138 284 | 646 | 122 | 11-4
Fujisan          O1e   |  43  53  46  43  44  55  34  29  52  52  43  38  37  43  28 | 465  38 137 | 640 | 122 | 10-5
Golynohana       M6w   |  51  35  50  39  56  43  33  31  51  37  47  48  34  46  37 | 228 374  36 | 638 | 161 | 10-5
Takanorappa      M11w  |  34  48  26  45  25  48  36  39  52  54  58  38  44  53  37 | 328  45 264 | 637 | 127 | 10-5
Gernobono        M6e   |  41  44  39  61  36  38  32  56  50  48  41  50  27  38  35 | 554  68  14 | 636 | 147 | 10-5
Asahi            M7e   |  37  32  29  52  41  52  50  39  41  49  41  54  45  31  40 | 496  36 101 | 633 | 123 | 10-5
Maguroyama       M12w  |  46  51  41  37  51  25  40  31  46  33  55  48  36  51  34 | 250 158 217 | 625 | 161 |  9-6
Fatakiyama       S2w   |  37  53  41  50  44  43  32  26  57  46  38  37  28  54  34 | 394  76 150 | 620 | 125 |  8-7
Shiyonofuji      M4w   |  31  27  31  47  39  50  50  38  43  52  44  57  38  38  35 | 439  38 143 | 620 | 122 |  8-7
Mariohana        M9w   |  30  52  44  53  52  53  45  38  42  49  34  32  27  42  25 | 263 142 213 | 618 | 118 |  8-7
Holleshoryu      M2e   |  42  34  41  45  44  48  36  24  54  52  43  50  35  41  26 | 538  38  39 | 615 | 122 |  8-7
Marimo           M14w  |  43  44  28  37  43  41  50  31  37  44  54  52  34  44  32 | 227 201 186 | 614 | 125 |  8-7
Flohru           M3e   |  29  38  29  38  36  48  51  37  45  53  46  43  37  50  30 | 420  68 122 | 610 | 147 |  8-7
Imumaru          M13w  |  40  45  34  43  41  43  42  42  43  54  43  50  19  43  28 | 343 109 158 | 610 | 147 |  8-7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riuzufuji        M12e  |  39  39  43  45  47  37  31  33  52  39  55  46  28  35  33 | 270 127 205 | 602 | 161 |  7-8
Nemarrabono      M5e   |  46  40  26  29  61  47  43  26  49  47  30  24  21  58  53 | 209 199 192 | 600 | 135 |  7-8
Gaijingai        M13e  |  40  50  34  35  37  45  43  34  44  49  36  43  39  36  35 | 474  45  81 | 600 | 127 |  7-8
Tamanaogijima    M9e   |  36  30  23  40  46  49  37  52  26  37  56  60  36  37  24 | 203 194 192 | 589 | 147 |  6-9
Gonzaburow       O1w   |  35  44  32  39  48  29  33  45  37  47  38  50  33  38  35 | 207 225 151 | 583 | 147 |  6-9
Kachitakai       K1w   |  30  44  34  41  42  41  30  43  42  56  31  56  33  31  28 | 371 197  14 | 582 | 147 |  6-9
Jejima           M3w   |  38  48  29  36  39  44  43  43  37  49  36  43  31  38  28 | 448  38  96 | 582 | 122 |  6-9
Aderechelseamaru M15w  |  35  57  44  44  50  42  34  20  45  46  31  25  26  45  34 | 326  47 205 | 578 | 135 |  6-9
Tosahayate       S2e   |  22  36  25  46  36  46  47  50  36  43  40  47  31  43  28 | 232 176 168 | 576 | 147 |  6-9
Mischashimaru    M16w  |  38  27  51  28  38  43  51  24  46  34  32  28  35  48  49 | 397 100  75 | 572 | 122 |  6-9
Genya            M15e  |  40  36  34  36  38  42  48  36  47  49  33  44  26  27  33 | 189 279 101 | 569 | 147 | 5-10
Nekonishiki      M5w   |  36  39  44  26  41  43  33  34  31  41  29  47  45  34  45 | 491  38  39 | 568 | 122 | 5-10
Emiroo           M16e  |  34  20  44  36  60  33  37  39  38  45  45  23  24  55  33 | 206 255 105 | 566 | 159 | 5-10
Kotossho         M17e  |  28  41  35  35  47  38  24  29  39  37  50  52  23  51  36 | 219 238 108 | 565 | 147 | 5-10
Sipi             M11e  |  26  32  31  38  46  43  37  39  38  44  29  56  30  37  32 | 105 357  96 | 558 | 122 | 5-10
Terarno          S1e   |  14  31  50  29  53  49  45  45  44  33  33  12  33  44  41 | 204 160 192 | 556 | 125 | 5-10
Terminatori      M17w  |  43  33  42  34  49  35  31  39  31  43  29  49  22  35  27 | 243 158 141 | 542 | 147 | 4-11
Andrasoyamawaka  M8w   |  39  32  41  27  53  34  39  31  45  31  38  40  25  38  27 | 138 313  89 | 540 | 147 | 4-11
Kitakachiyama    M10e  |  28  37  37  22  34  42  30  35  46  42  26  43  31  41  37 | 173 206 152 | 531 | 147 | 4-11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tsunamiko        J1w   |  59  39  52  48  64  34  44  35  47  48  41  31  33  47  46 | 436 117 115 | 668 | 161 | 13-2
Barat            J2w   |  46  37  43  36  69  34  32  48  36  38  49  33  28  64  34 | 215 262 150 | 627 | 128 | 11-4
Zeokage          J7e   |  37  48  29  37  46  41  42  55  47  50  33  25  30  47  54 | 342 121 158 | 621 | 125 | 10-5
Ketsukai         J8w   |  29  32  34  44  46  53  64  34  51  44  40  23  38  33  49 | 314 172 128 | 614 | 137 | 10-5
Leonishiki       J2e   |  34  53  47  40  52  42  31  51  31  34  35  35  25  42  36 | 185 204 199 | 588 | 119 |  8-7
Fetmen           J4e   |  46  36  29  37  44  40  36  33  51  41  39  44  28  41  33 | 234 256  88 | 578 | 159 |  8-7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mizu             J4w   |  53  46  33  44  47  39  37  31  28  49  37  55  25  32  18 | 202 303  69 | 574 | 147 |  7-8
Mmikasazuma      J1e   |  23  31  31  40  43  53  38  41  39  25  39  36  38  48  40 | 257 132 176 | 565 | 122 |  7-8
Mibaya           J5w   |  44  40  39  23  47  36  31  39  38  38  31  35  25  48  42 | 210 292  54 | 556 | 147 |  6-9
Yeditoshi        J8e   |  45  35  24  43  47  49  47  14  44  38  31  34  22  38  25 | 140 228 168 | 536 | 118 | 5-10
Arasan           J5e   |  45  41  38  35  54  35  28  37  30  38  26  38  18  42  21 | 185 200 141 | 526 | 147 | 4-11
Hidariashiyama   J3w   |  32  31  40  31  54  48  29  27  39  26  34  29  23  28  46 | 201 140 176 | 517 | 109 | 4-11
Bolo             J6e   |  41  28  38  34  47  27  23  47  29  36  34  44  14  40  32 | 166 262  86 | 514 | 147 | 3-12
Dozoo            J7w   |  34  38  30  30  46  28  33  31  37  45  29  35  21  30  32 | 120 261 118 | 499 | 147 | 3-12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2008kyushukongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról