[Szumo] [EREDM][YOSO] 2008 Kyushu - 6.

Bandey bandey at szumo.hu
2008. Nov. 14., P, 17:01:11 UTC


P2 - Kakuryu gyözött/won

6.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 6

MAKUNOUCHI

                                            1                       2                   3
Kerdes / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flohru         M4e  |                                                   2 2     2       3 3 |12 11| 23
Golynohana     K1e  |                                                   2 2     2       3 3 |12 11| 23
Asahi          M7e  |                                                   2 2     2       3 3 |12 10| 22
Kachitakai     M1w  |                                                   2 2             3 3 |10 12| 22
Doitsuyama     O2w  |                                                   2 2     2         3 | 9 13| 22
AderechelseamarM14w |                                                   2 2   2 2       3 3 |14  7| 21
Holleshoryu    M6w  |                                                   2 2     2       3 3 |12  9| 21
Ulsimitsuki    J7e  |                                                   2 2     2       3 3 |12  9| 21
Susanoo        O2e  |                                                   2 2     2       3 3 |12  8| 20
Shiyonofuji    M1e  |                                                   2 2     2       3 3 |12  8| 20
Mariohana      M3w  |                                                   2 2             3 3 |10 10| 20
Nagayama       S2w  |                                                   2 2     2         3 | 9 11| 20
Sipi           M2e  |                                                   2 2             3 3 |10  9| 19
Takanorappa    M11e |                                                   2 2     2         3 | 9 10| 19
Mischashimaru  M16e |                                                   2       2       3 3 |10  8| 18
Gonzaburow     O1e  |                                                   2 2     2       3   | 9  9| 18
Gernobono      M2w  |                                                   2 2     2         3 | 9  9| 18
Maguroyama     M5e  |                                                   2 2     2       3 3 |12  5| 17
Fatakiyama     M3e  |                                                   2 2     2       3 3 |12  5| 17
Mmikasazuma    M6e  |                                                   2 2             3 3 |10  7| 17
AndrasoyamawakaJ1e  |                                                   2 2             3 3 |10  7| 17
Gaijingai      J4e  |                                                   2     2 2         3 | 9  8| 17
Nekonishiki    J2w  |                                                   2 2   2           3 | 9  8| 17
Fujisan        S1w  |                                                   2 2               3 | 7 10| 17
Leonishiki     M10w |                                                   2 2     2         3 | 9  7| 16
Riuzufuji      M9w  |                                                   2       2         3 | 7  9| 16
Jejima         M9e  |                                                     2   2           3 | 7  8| 15
Marimo         M7w  |                                                   2 2     2         3 | 9  5| 14
Nemarrabono    M8e  |                                                   2               3 3 | 8  6| 14
Pepoetse       M11w |                                                   2 2               3 | 7  7| 14
Zeokage        J5e  |                                                   2 2             3   | 7  7| 14
Tsunamiko      M16w |                                                   2 2   2             | 6  8| 14
Tosahayate     S2e  |                                                   2 2     2           | 6  7| 13
Terarno        M4w  |                                                     2             3   | 5  8| 13
Imumaru        M8w  |                                                   2 2                 | 4  9| 13
Hidariashiyama M12e |                                                                     3 | 3 10| 13
Tamanaogijima  K1w  |                                                                   3   | 3  8| 11
Katonahana     M13e |                                                   2                   | 2  6|  8
Gorgoro        M14e |                                                                       | 0  0|  0
Genya          M15e |                                                                       | 0  0|  0
Tofi           J1w  |                                                                       | 0  0|  0
Fetmen         M13w |                                                                       | 0  0|  0
Mizu           M15w |                                                                       | 0  0|  0
Eru            J4w  |                                                                       | 0  0|  0
Barat          J3w  |                                                                       | 0  0|  0
Jesinofuji     J2e  |                                                                       | 0  0|  0
Kitano         M10e |                                                                       | 0  0|  0
Furanohana     J3e  |                                                                       | 0  0|  0
Hijiiyama      J5w  |                                                                       | 0  0|  0
Miyakayama     J6e  |                                                                       | 0  0|  0
Wolfgangho     J6w  |                                                                       | 0  0|  0



=====================================================================
  P2 -     Kakuryu napi / daily / täglich      |  P1 - Goeido
=====================================================================
EREDMENY:     x x x o o o - - - - - - - - -    |  G - E E - E E - 
=====================================================================
Aderechelseamao o x o x o o o x o x x x o x    |  E G G E E G E G 
              0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 2 0 0 2 0  4
---------------------------------------------------------------------
Andrasoyamawako x o o x o o x x o o o x x x    |  E E G E E E G E 
              0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 2 0 2 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Asahi         o o x x x o o o x o x x o x o    |  E G E E E E E E 
              0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 2 2 0 2 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Doitsuyama    x x o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E E E E 
              1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  0 0 2 2 0 2 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Fatakiyama    o o o o o o o o o o o o o o o    |  E G G G E G E E 
              0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 0 2 0  2
---------------------------------------------------------------------
Flohru        x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 2 2 0 2 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Fujisan       o x o o o o o o o o o o o o o    |  E G E E E G E E 
              0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 2 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai     o x o o x x o o x o x x o o x    |  E G E E E G E E 
              0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 2 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Gernobono     o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E G E E E E E 
              0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 2 0 2 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Golynohana    o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E E E E 
              0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 2 2 0 2 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow    o o o o o o o o o o o o o o o    |  E G G E E E E E 
              0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 2 0 2 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Hidariashiyamao x x o o x o x o x o o x x o    |  E G E E E G E G 
              0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 2 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu   o x o x o o x x o x x o o x o    |  E G E E E G E G 
              0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 2 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Imumaru       o o o o o o o o o o o o o o o    |  E G E E E G E G 
              0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 2 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Jejima        o x o x o x o x o x o x o x o    |  E G E E E G E G 
              0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 2 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Kachitakai    x o x x o o x o x o x x o x x    |  E G E E E E E E 
              1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 2 2 0 2 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Katonahana    o o x x x o o x x x o x x o o    |  E G E G E G E E 
              0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 2 0 0 0 2 0  4
---------------------------------------------------------------------
Leonishiki    o o x x o o x o o x x o x o x    |  E G G E E G E E 
              0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 2 0 0 2 0  4
---------------------------------------------------------------------
Maguroyama    x x x x x x x x x x x x x x x    |  E G G G G E G G 
              1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 2 0 0  2
---------------------------------------------------------------------
Marimo        o o x x o o o x x o o x x o o    |  E G G G E G E G 
              0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 0 2 0  2
---------------------------------------------------------------------
Mariohana     o x x o o x x o o x x o x x o    |  E E E E E E G E 
              0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 2 2 0 2 0 0  6
---------------------------------------------------------------------
Mischashimaru o x o o x x o o x x x o x x o    |  E E G E E E E G 
              0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 0 2 0 2 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma   o o o o o o o o o o o o o o o    |  E G E G E G E G 
              0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 2 0 0 0 2 0  4
---------------------------------------------------------------------
Nagayama      o o x o x o o x o o x x o x o    |  G G E E G G E G 
              0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 2 2 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki   o o x x o x o o o x o x x o o    |  E E G E E E E G 
              0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 0 2 0 2 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono   o o x x o x o x o x x x o x x    |  E E E G E G E E 
              0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 2 0 0 0 2 0  4
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse      o o o o o o o o o o o o o o o    |  E G G G E E E E 
              0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 2 2 0  4
---------------------------------------------------------------------
Riuzufuji     o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E G E G 
              0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 2 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji   o x o x o x o x o x o x o x o    |  E G E E E G E E 
              0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 2 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Sipi          x o o o x o o x x o o x o x x    |  E G E G E E E E 
              1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 2 0 0 2 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Susanoo       x o o o x x o o x x o o x o o    |  E G E E E G E E 
              1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 2 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Takanorappa   x o x o o x o x x o o o x x o    |  G G G E G E G G 
              1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 0 2 0 2 0 0  6
---------------------------------------------------------------------
Tamanaogijima o x o x o x x o o o x x o x o    |  E G E G E E E G 
              0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 2 0 0 2 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Terarno       o o o o x o x o o x x o x o o    |  E G E E E G E E 
              0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 2 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Tosahayate    o o o x x o x o x o x x o o x    |  E G E E E G E E 
              0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 2 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Tsunamiko     x o o x x o o x o x x x x o o    |  E G E E G E G E 
              1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 2 2 0 2 0 0  6
---------------------------------------------------------------------
Ulsimitsuki   o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E G E E 
              0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 2 2 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Zeokage       x x o x x o o x o x o x o o x    |  E G G E E G E G 
              1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 2 0 0 2 0  4
---------------------------------------------------------------------


http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2008kyushuyoso.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról