[Szumo] [EREDM][KONGO] 2008 Natsu - 15.
Bandey
bandey at szumo.hu
2008. Május. 25., V, 12:22:41 UTC
Állás a 15. nap után:
Yusho race after Day 15:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAKUNOUCSI - OSZTÁLY --- MAKUNOUCHI - DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | HT KT MT | GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zentoryu M2w | 52 34 58 72 37 44 46 42 42 35 26 26 47 33 27 | 253 170 198 | 621 | 153 | 11-4
Tosahayate S2w | 46 52 57 34 45 51 45 38 41 28 33 38 26 39 40 | 201 205 207 | 613 | 153 | 11-4
Nemarrabono M16e | 50 36 26 29 36 32 37 67 31 44 78 33 36 38 35 | 175 198 235 | 608 | 100 | 10-5
Fatakiyama M4w | 43 38 46 42 51 38 44 43 39 30 32 25 43 46 44 | 321 140 143 | 604 | 128 | 10-5
Fujisan O2e | 35 44 36 34 36 45 19 48 51 42 41 40 41 39 44 | 396 60 139 | 595 | 144 | 9-6
Tsunamiko J4w | 34 56 26 43 43 43 35 56 50 32 27 33 46 29 41 | 248 142 204 | 594 | 144 | 9-6
Golynohana S1e | 38 54 37 26 39 46 59 46 28 47 41 23 34 39 31 | 301 235 52 | 588 | 125 | 9-6
Mizu J3e | 38 40 45 50 42 24 41 72 43 37 44 18 28 37 28 | 160 325 102 | 587 | 153 | 9-6
Andrasoyamawaka M1w | 39 68 45 41 52 45 38 49 25 20 28 25 42 37 32 | 212 221 153 | 586 | 144 | 9-6
Jejima K1w | 45 31 57 36 37 48 30 32 52 24 26 43 30 43 50 | 387 71 126 | 584 | 153 | 9-6
Kitano M4e | 39 50 64 32 45 37 36 48 38 31 34 26 30 29 44 | 175 227 181 | 583 | 153 | 9-6
Genya J1w | 38 60 46 38 40 47 45 42 47 38 16 24 40 33 28 | 242 200 140 | 582 | 153 | 9-6
Tamanaogijima K1e | 42 58 31 33 38 44 40 46 30 34 37 39 33 45 32 | 213 185 184 | 582 | 144 | 9-6
Barat J2w | 34 70 55 37 35 40 47 31 21 42 32 33 42 33 26 | 236 253 89 | 578 | 144 | 8-7
Kotononami M1e | 42 38 37 49 41 42 29 36 22 42 36 47 26 36 51 | 196 61 317 | 574 | 152 | 8-7
Hidariashiyama J3w | 24 27 41 22 39 31 31 33 49 44 36 68 42 49 37 | 231 149 193 | 573 | 140 | 8-7
Mariohana M5w | 38 45 39 37 47 36 39 57 34 42 31 33 22 36 36 | 211 143 218 | 572 | 110 | 8-7
Terarno M9e | 44 65 39 49 32 49 33 72 23 35 25 37 22 26 20 | 160 241 170 | 571 | 144 | 8-7
Gonzaburow O1e | 40 55 48 29 38 51 35 51 31 19 37 48 29 25 35 | 184 232 155 | 571 | 144 | 8-7
Nekonishiki M13e | 29 52 46 29 41 36 41 43 31 40 36 47 36 24 35 | 478 60 28 | 566 | 144 | 8-7
Asahi M3w | 35 58 41 32 41 24 43 43 29 49 43 31 28 25 42 | 476 60 28 | 564 | 144 | 8-7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vikanohara M8w | 44 60 53 29 40 47 31 51 24 25 35 35 35 26 26 | 248 251 62 | 561 | 153 | 7-8
Bolo J7e | 37 45 39 35 46 45 28 57 26 41 33 34 33 35 25 | 55 291 213 | 559 | 153 | 7-8
Imumaru M11w | 34 56 43 33 38 21 36 40 53 35 17 38 44 39 32 | 227 110 222 | 559 | 144 | 7-8
Hijiiyama J6e | 28 49 30 28 30 47 20 37 34 37 71 32 50 30 31 | 137 243 174 | 554 | 116 | 7-8
Zeokage M17e | 40 40 43 32 44 32 27 38 39 40 28 44 33 35 38 | 276 94 183 | 553 | 140 | 7-8
Arasan J6w | 41 52 44 29 26 23 51 52 35 38 37 31 35 31 25 | 197 183 170 | 550 | 144 | 7-8
Gernobono M6w | 52 51 49 36 36 29 47 31 43 29 26 26 26 34 33 | 460 60 28 | 548 | 144 | 6-9
Holleshoryu M6e | 46 45 66 22 34 45 44 29 32 24 28 28 38 31 34 | 448 71 27 | 546 | 153 | 6-9
Kitakachiyama M12e | 36 41 34 35 35 49 30 56 29 42 41 32 20 35 30 | 188 203 154 | 545 | 144 | 6-9
Pepoetse M10e | 40 41 40 24 34 34 41 47 41 48 34 21 33 37 29 | 230 78 236 | 544 | 110 | 6-9
Anjoboshi S1w | 41 49 44 39 26 34 43 24 45 35 33 34 19 44 33 | 385 60 98 | 543 | 144 | 6-9
Jesinofuji M13w | 30 60 26 41 42 35 26 60 28 33 31 32 36 34 28 | 329 150 63 | 542 | 144 | 6-9
Flohru S2e | 45 53 34 34 43 35 31 42 40 21 31 33 32 36 32 | 262 94 186 | 542 | 144 | 6-9
Mmikasazuma M15e | 43 44 44 19 26 48 44 40 46 27 31 33 38 32 26 | 244 132 165 | 541 | 136 | 6-9
Fetmen J1e | 30 66 45 35 45 48 23 38 19 30 26 40 32 30 33 | 180 229 131 | 540 | 144 | 6-9
Kachitakai M2e | 39 42 48 24 40 44 24 48 40 30 40 32 37 19 30 | 205 304 28 | 537 | 144 | 6-9
Marimo M10w | 51 38 36 39 29 42 34 29 56 20 22 38 22 42 36 | 181 153 200 | 534 | 138 | 6-9
Gorgoro J2e | 34 49 24 29 33 41 38 48 29 39 36 38 26 30 36 | 325 60 145 | 530 | 144 | 5-10
Ganzohnesushi M3e | 40 48 33 24 33 49 29 38 31 37 33 40 25 39 28 | 276 122 129 | 527 | 144 | 5-10
Sipi M8e | 23 43 48 34 38 33 24 50 27 39 39 26 34 26 39 | 142 353 28 | 523 | 144 | 5-10
Susanoo M15w | 40 53 34 37 28 28 33 28 38 37 23 31 32 32 46 | 323 121 76 | 520 | 144 | 5-10
Gaijingai M11e | 35 40 29 32 38 50 21 36 31 35 39 24 31 54 21 | 364 60 92 | 516 | 144 | 4-11
Doitsuyama O1w | 40 49 28 32 35 46 19 66 37 30 28 26 27 24 27 | 111 182 221 | 514 | 144 | 4-11
Shiyonofuji M7e | 20 38 45 30 32 37 39 46 30 42 37 19 24 31 37 | 292 71 144 | 507 | 153 | 4-11
Maguroyama M7w | 34 33 44 10 34 55 27 40 34 36 35 25 44 22 30 | 176 150 177 | 503 | 118 | 4-11
Leonishiki M5e | 40 29 48 28 29 40 39 22 34 43 12 23 35 38 30 | 150 118 222 | 490 | 116 | 0-15
Riuzufuji M14e | 40 22 24 30 32 35 26 41 26 26 45 44 21 42 28 | 124 104 254 | 482 | 100 | 2-13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi
http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2008natsukongo.html
_______________________________________________
Szumolista mailing list
Szumolista at szumo.hu
http://www.szumo.hu/mailman/listinfo/szumolista
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról