[Szumo] [EREDM][KONGO] 2008 Natsu - 1.
Bandey
bandey at szumo.hu
2008. Május. 11., V, 10:45:32 UTC
Állás a 1. nap után:
Yusho race after Day 1:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAKUNOUCSI - OSZTÁLY --- MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | HT KT MT | GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zentoryu M2w | 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 22 13 17 | 52 | 10
Gernobono M6w | 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 45 0 7 | 52 | 7
Marimo M10w | 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 17 17 | 51 | 11
Nemarrabono M16e | 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 11 22 | 50 | 5
Holleshoryu M6e | 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 41 5 0 | 46 | 10
Tosahayate S2w | 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 13 16 | 46 | 10
Jejima K1w | 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 29 5 11 | 45 | 10
Flohru S2e | 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 22 0 23 | 45 | 7
Vikanohara M8w | 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 23 16 5 | 44 | 10
Terarno M9e | 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11 15 18 | 44 | 7
Mmikasazuma M15e | 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 23 14 6 | 43 | 13
Fatakiyama M4w | 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 24 8 11 | 43 | 6
Kotononami M1e | 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10 10 22 | 42 | 15
Tamanaogijima K1e | 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 7 18 | 42 | 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arasan J6w | 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11 5 25 | 41 | 7
Anjoboshi S1w | 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 28 0 13 | 41 | 7
Zeokage M17e | 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18 5 17 | 40 | 11
Susanoo M15w | 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 23 10 7 | 40 | 7
Ganzohnesushi M3e | 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 11 12 | 40 | 7
Gonzaburow O1e | 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6 16 18 | 40 | 7
Doitsuyama O1w | 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5 11 24 | 40 | 7
Pepoetse M10e | 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 7 16 | 40 | 5
Riuzufuji M14e | 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10 8 22 | 40 | 5
Leonishiki M5e | 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11 7 22 | 40 | 5
Kitano M4e | 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16 13 10 | 39 | 10
Kachitakai M2e | 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11 21 7 | 39 | 7
Andrasoyamawaka M1w | 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16 5 18 | 39 | 7
Genya J1w | 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 10 11 | 38 | 10
Mizu J3e | 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11 21 6 | 38 | 10
Golynohana S1e | 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18 14 6 | 38 | 6
Mariohana M5w | 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11 11 16 | 38 | 5
Bolo J7e | 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5 21 11 | 37 | 10
Kitakachiyama M12e | 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11 12 13 | 36 | 7
Fujisan O2e | 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 23 0 12 | 35 | 7
Gaijingai M11e | 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 28 0 7 | 35 | 7
Asahi M3w | 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 28 0 7 | 35 | 7
Tsunamiko J4w | 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16 7 11 | 34 | 12
Barat J2w | 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12 9 13 | 34 | 7
Imumaru M11w | 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6 4 24 | 34 | 7
Gorgoro J2e | 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21 0 13 | 34 | 7
Maguroyama M7w | 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6 16 12 | 34 | 6
Jesinofuji M13w | 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11 7 12 | 30 | 7
Fetmen J1e | 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5 13 12 | 30 | 7
Nekonishiki M13e | 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 22 0 7 | 29 | 7
Hijiiyama J6e | 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11 0 17 | 28 | 5
Hidariashiyama J3w | 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11 13 0 | 24 | 11
Sipi M8e | 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 16 7 | 23 | 7
Shiyonofuji M7e | 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15 5 0 | 20 | 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi
http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2008natsukongo.html
_______________________________________________
Szumolista mailing list
Szumolista at szumo.hu
http://www.szumo.hu/mailman/listinfo/szumolista
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról