[Szumo] [EREDM][KONGO] 2008 Nagoya - 10.

Bandey bandey at szumo.hu
2008. Júl. 22., K, 15:16:38 UTC


Állás a 10. nap után:
Yusho race after Day 10:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terarno          M6e   |  62  47  40  41  45  73  39  46  38  29   0   0   0   0   0 | 161 131 168 | 460 |  91
Kitakachiyama    M14e  |  36  55  45  46  51  34  46  43  42  47   0   0   0   0   0 | 143 115 187 | 445 |  83
Anjoboshi        M2w   |  39  49  48  47  62  38  45  37  28  49   0   0   0   0   0 | 319  24  99 | 442 |  83
Tosahayate       S1e   |  31  51  30  34  41  72  38  49  43  36   0   0   0   0   0 | 133 149 143 | 425 | 102
Gonzaburow       O1w   |  41  56  40  43  39  38  40  48  43  34   0   0   0   0   0 | 139 124 159 | 422 |  83
Kotononami       M1e   |  39  42  39  29  39  67  44  49  38  34   0   0   0   0   0 | 206 103 111 | 420 | 102
Kachitakai       M4w   |  30  49  46  41  47  42  43  43  24  35   0   0   0   0   0 | 218 106  76 | 400 | 102
Holleshoryu      M6w   |  30  46  41  56  40  34  48  39  38  28   0   0   0   0   0 | 294  85  21 | 400 | 102
Zentoryu         S2e   |  33  39  43  32  28  66  37  42  40  34   0   0   0   0   0 | 146 128 120 | 394 |  83
Nekonishiki      M8e   |  56  38  39  34  48  42  34  37  29  36   0   0   0   0   0 | 331  48  14 | 393 | 102
Jesinofuji       M15e  |  25  54  62  29  37  34  41  51  30  29   0   0   0   0   0 | 224  90  78 | 392 |  83
Vikanohara       M5w   |  52  32  55  32  50  39  39  20  39  33   0   0   0   0   0 | 183  33 175 | 391 |  92
Fatakiyama       M1w   |  29  38  57  24  40  25  57  50  32  38   0   0   0   0   0 | 209  59 122 | 390 |  88
Flohru           M3w   |  29  44  38  47  47  38  33  37  33  44   0   0   0   0   0 | 211  41 138 | 390 |  83
Mmikasazuma      M16e  |  48  30  48  42  60  29  57  26  21  29   0   0   0   0   0 | 141  49 200 | 390 |  75
Ganzohnesushi    M5e   |  42  49  42  53  26  31  39  49  23  35   0   0   0   0   0 | 234  56  99 | 389 |  83
Gaijingai        M14w  |  30  35  33  52  47  36  36  38  45  30   0   0   0   0   0 | 293  24  65 | 382 |  83
Fujisan          O1e   |  29  44  31  37  35  43  50  40  35  38   0   0   0   0   0 | 180  24 178 | 382 |  83
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tamanaogijima    S2w   |  42  44  44  43  43  36  33  33  28  30   0   0   0   0   0 | 135  98 143 | 376 |  83
Sipi             M9e   |  33  50  32  52  40  25  37  46  33  26   0   0   0   0   0 |  81 238  55 | 374 | 102
Shiyonofuji      M9w   |  34  37  48  31  41  26  46  33  45  33   0   0   0   0   0 | 281  51  42 | 374 |  84
gernobono        M7e   |  38  38  38  32  38  26  53  43  36  32   0   0   0   0   0 | 323  26  25 | 374 |  83
Maguroyama       M10e  |  42  42  25  34  45  45  24  47  32  34   0   0   0   0   0 | 132  78 160 | 370 |  80
Asahi            M3e   |  34  30  21  47  37  36  32  42  45  45   0   0   0   0   0 | 157  56 156 | 369 |  83
Andrasoyamawaka  K1w   |  16  37  32  45  53  21  44  36  54  30   0   0   0   0   0 |  65 245  58 | 368 | 102
Kitano           M2e   |  19  41  43  32  26  30  55  45  39  37   0   0   0   0   0 | 141 132  94 | 367 | 102
Mizu             M13w  |  25  39  28  46  64  27  26  21  52  35   0   0   0   0   0 |  84 201  78 | 363 | 102
Doitsuyama       O2e   |  28  40  44  37  32  23  42  47  35  34   0   0   0   0   0 | 124 131 107 | 362 | 102
Mariohana        M4e   |  34  41  45  36  35  39  45  33  22  29   0   0   0   0   0 | 124  69 166 | 359 |  81
Zeokage          M17e  |  32  36  38  30  33  54  37  37  36  25   0   0   0   0   0 | 194 121  43 | 358 | 110
Golynohana       S1w   |  29  36  23  30  35  56  38  30  42  36   0   0   0   0   0 | 146 168  41 | 355 |  90
Barat            M11w  |   7  43  35  40  57  24  35  42  43  27   0   0   0   0   0 |  39 185 129 | 353 |  83
Imumaru          M12e  |  42  36  42  40  23  24  38  45  26  31   0   0   0   0   0 | 161  60 126 | 347 |  84
tsunamiko        M15w  |  33  39  33  30  42  36  27  32  39  31   0   0   0   0   0 |  93  40 209 | 342 |  75
Leonishiki       M8w   |  25  27  27  41  21  42  42  47  32  34   0   0   0   0   0 | 106  97 135 | 338 |  90
Marimo           M13e  |  27  41  56  26  38  16  29  25  33  23   0   0   0   0   0 |  97  83 134 | 314 |  76
Nemarrabono      M7w   |  28  19  51  24  23  28  41  40  21  37   0   0   0   0   0 | 122 102  88 | 312 |  88
Hidariashiyama   M16w  |  34  39  32  35  29  19  22  28  20  23   0   0   0   0   0 | 102  85  94 | 281 |  84
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susanoo          J1w   |  62  37  31  31  43  56  37  31  39  28   0   0   0   0   0 | 191 187  17 | 395 | 102
Gorgoro          J3e   |  34  27  43  30  52  37  54  38  27  49   0   0   0   0   0 | 182  87 122 | 391 |  89
Takanorappa      J1e   |  29  40  59  39  56  33  21  38  19  50   0   0   0   0   0 | 252  26 106 | 384 |  83
Riuzufuji        J2w   |  30  30  42  33  40  28  52  42  36  36   0   0   0   0   0 | 170 104  95 | 369 |  90
Mibaya           J8w   |  20  44  28  50  57  22  26  25  56  28   0   0   0   0   0 |  84 194  78 | 356 | 102
Eru              J5w   |  48  22  22  41  57  41  31  27  37  30   0   0   0   0   0 | 181 100  75 | 356 | 102
Terminatori      J9e   |  15  27  37  49  53  18  39  34  52  26   0   0   0   0   0 |  41 228  81 | 350 |  83
Dozoo            J8e   |  22  41  40  40  30  14  37  40  36  23   0   0   0   0   0 |  86 201  36 | 323 | 102
Fetmen           J2e   |  14  31  37  29  63  10  32  32  45  23   0   0   0   0   0 |  50 246  20 | 316 | 102
Yeditoshi        J9w   |  36  29  30  36  30  22  26  31  23  37   0   0   0   0   0 |  41 179  80 | 300 |  83
Bolo             J4w   |  14  34  37  33  34  15  25  36  34  26   0   0   0   0   0 |  73 130  85 | 288 |  83
Arasan           J4e   |  17  27  30  37  16  18  29  41  33  34   0   0   0   0   0 |  50 206  26 | 282 | 102
Mischashimaru    J7w   |  38  34  29  27  11  35  22  31  27   5   0   0   0   0   0 | 142  57  60 | 259 |  76
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2008nagoyakongo.html

_______________________________________________
Szumolista mailing list
Szumolista at szumo.hu
http://www.szumo.hu/mailman/listinfo/szumolista




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról