[Szumo] [EREDM][KONGO] 2008 Nagoya - 4.

Bandey bandey at szumo.hu
2008. Júl. 16., Sze, 15:46:49 UTC


Állás a 4. nap után:
Yusho race after Day 4:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terarno          M6e   |  62  47  40  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  90  51  49 | 190 |  49
Ganzohnesushi    M5e   |  42  49  42  53   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 115  44  27 | 186 |  46
Anjoboshi        M2w   |  39  49  48  47   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 132  24  27 | 183 |  46
Kitakachiyama    M14e  |  36  55  45  46   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  65  62  55 | 182 |  46
Gonzaburow       O1w   |  41  56  40  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  58  74  48 | 180 |  46
Tamanaogijima    S2w   |  42  44  44  43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  58  59  56 | 173 |  46
Holleshoryu      M6w   |  30  46  41  56   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 120  42  11 | 173 |  43
Vikanohara       M5w   |  52  32  55  32   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  82  17  72 | 171 |  43
Jesinofuji       M15e  |  25  54  62  29   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 103  48  19 | 170 |  46
Mmikasazuma      M16e  |  48  30  48  42   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  57  23  88 | 168 |  26
Sipi             M9e   |  33  50  32  52   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  36 111  20 | 167 |  43
Nekonishiki      M8e   |  56  38  39  34   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 142  18   7 | 167 |  40
Kachitakai       M4w   |  30  49  46  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  74  61  31 | 166 |  43
Imumaru          M12e  |  42  36  42  40   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  67  28  65 | 160 |  32
Flohru           M3w   |  29  44  38  47   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  75  36  47 | 158 |  46
Mariohana        M4e   |  34  41  45  36   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  47  36  73 | 156 |  29
Gaijingai        M14w  |  30  35  33  52   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 114  24  12 | 150 |  46
Marimo           M13e  |  27  41  56  26   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  53  35  62 | 150 |  35
Shiyonofuji      M9w   |  34  37  48  31   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 108  17  25 | 150 |  32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doitsuyama       O2e   |  28  40  44  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  38  71  40 | 149 |  43
Kotononami       M1e   |  39  42  39  29   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  79  27  43 | 149 |  40
Fatakiyama       M1w   |  29  38  57  24   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  78  34  36 | 148 |  39
Zentoryu         S2e   |  33  39  43  32   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  52  57  38 | 147 |  46
Tosahayate       S1e   |  31  51  30  34   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  53  45  48 | 146 |  43
gernobono        M7e   |  38  38  38  32   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 127   8  11 | 146 |  29
Maguroyama       M10e  |  42  42  25  34   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  36  42  65 | 143 |  28
Fujisan          O1e   |  29  44  31  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  73  24  44 | 141 |  46
Hidariashiyama   M16w  |  34  39  32  35   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  42  53  45 | 140 |  32
Mizu             M13w  |  25  39  28  46   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  37  73  28 | 138 |  43
Zeokage          M17e  |  32  36  38  30   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  69  44  23 | 136 |  32
Kitano           M2e   |  19  41  43  32   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  37  73  25 | 135 |  43
tsunamiko        M15w  |  33  39  33  30   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  32  11  92 | 135 |  26
Asahi            M3e   |  34  30  21  47   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  59  35  38 | 132 |  46
Andrasoyamawaka  K1w   |  16  37  32  45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  25  93  12 | 130 |  43
Barat            M11w  |   7  43  35  40   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  29  62  34 | 125 |  46
Nemarrabono      M7w   |  28  19  51  24   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  49  43  30 | 122 |  39
Leonishiki       M8w   |  25  27  27  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  20  28  72 | 120 |  20
Golynohana       S1w   |  29  36  23  30   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  30  57  31 | 118 |  20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Takanorappa      J1e   |  29  40  59  39   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 106   8  53 | 167 |  29
Susanoo          J1w   |  62  37  31  31   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  91  70   0 | 161 |  43
Dozoo            J8e   |  22  41  40  40   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  32  95  16 | 143 |  43
Mibaya           J8w   |  20  44  28  50   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  37  77  28 | 142 |  43
Riuzufuji        J2w   |  30  30  42  33   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  44  46  45 | 135 |  20
Gorgoro          J3e   |  34  27  43  30   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  61  35  38 | 134 |  32
Eru              J5w   |  48  22  22  41   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  69  40  24 | 133 |  43
Yeditoshi        J9w   |  36  29  30  36   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  20  88  23 | 131 |  46
Terminatori      J9e   |  15  27  37  49   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  20  96  12 | 128 |  46
Mischashimaru    J7w   |  38  34  29  27   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  86  18  24 | 128 |  35
Bolo             J4w   |  14  34  37  33   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  39  62  17 | 118 |  46
Fetmen           J2e   |  14  31  37  29   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  20  86   5 | 111 |  43
Arasan           J4e   |  17  27  30  37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |  20  84   7 | 111 |  43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2008nagoyakongo.html

_______________________________________________
Szumolista mailing list
Szumolista at szumo.hu
http://www.szumo.hu/mailman/listinfo/szumolista




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról