[Szumo] [EREDM][KONGO] 2008 Hatsu - 15. - Javítva

Bandey bandey at szumo.hu
2008. Jan. 27., V, 14:31:47 UTC


Állás a 15. nap után:
Yusho race after Day 15:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gonzaburow       S1w   |  43  38  49  49  50  41  52  63  41  37  47  40  70  47  27 | 256 239 199 | 694 | 142 | 13-2
Fujisan          S3e   |  44  42  42  41  39  44  42  58  48  45  46  45  61  41  35 | 446  78 149 | 673 | 156 | 12-3
Maguroyama       M8w   |  33  45  39  60  38  52  36  59  32  39  44  43  69  53  29 | 221 220 230 | 671 | 129 | 12-3
Holleshoryu      M4w   |  39  27  66  55  36  45  39  51  29  45  47  53  43  46  40 | 576  78   7 | 661 | 156 | 11-4
Jejima           M5w   |  43  31  49  53  36  42  46  42  39  41  41  55  54  41  40 | 516 130   7 | 653 | 156 | 10-5
Anjoboshi        K1e   |  45  32  45  50  46  53  56  49  27  40  41  38  55  40  34 | 518  64  69 | 651 | 142 | 10-5
Asahi            M14e  |  52  24  61  70  41  38  42  41  29  33  45  43  52  51  28 | 407  78 165 | 650 | 156 | 10-5
Ulsimitsuki      J6e   |  41  86  44  36  41  54  37  46  29  38  32  36  53  38  36 | 515  68  64 | 647 | 156 | 10-5
Vikanohara       M13e  |  52  33  51  48  47  48  41  40  21  47  41  54  49  36  39 | 457  41 149 | 647 | 125 | 10-5
Riuzufuji        M16e  |  43  26  41  43  34  47  54  51  26  74  54  52  41  31  30 | 334 129 184 | 647 | 110 | 10-5
Tamanaogijima    M1e   |  43  32  46  46  50  40  47  52  35  31  44  35  62  47  35 | 243 249 153 | 645 | 142 | 10-5
Golynohana       S2w   |  34  36  26  63  26  43  53  46  47  72  40  33  58  32  31 | 276 205 159 | 640 | 158 |  9-6
Nekonishiki      M12w  |  38  39  57  59  36  46  46  48  34  33  40  38  36  45  41 | 559  64  13 | 636 | 142 |  9-6
Shiyonofuji      M10w  |  50  41  55  40  39  52  44  40  39  33  51  35  53  33  31 | 443  64 129 | 636 | 142 |  9-6
Andrasoyamawaka  M5e   |  30  45  41  32  52  47  45  54  48  31  37  32  59  33  47 | 204 313 116 | 633 | 142 |  9-6
Kotononami       M2w   |  39  39  40  47  46  41  54  57  44  45  27  36  48  28  39 | 360  64 206 | 630 | 142 |  9-6
Gorgoro          J5w   |  46  26  43  48  37  54  34  47  38  45  39  41  50  43  38 | 414  91 124 | 629 | 125 |  9-6
Terarno          J1e   |  35  88  23  30  53  55  31  54  43  33  21  28  42  33  55 | 148 224 252 | 624 | 156 |  8-7
Flohru           K1w   |  38  46  38  38  37  40  54  56  51  35  39  28  62  33  24 | 285  64 270 | 619 | 142 |  8-7
Tofi             M11e  |  40  24  48  39  36  53  41  47  21  80  44  40  46  38  22 | 432  74 113 | 619 | 110 |  8-7
Doitsuyama       O1e   |  36  31  52  40  47  57  34  44  41  27  38  37  42  42  47 |  65 320 230 | 615 | 142 |  8-7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma      M13w  |  23  72  28  47  34  45  52  37  20  55  37  38  44  40  42 | 188 209 217 | 614 | 156 |  7-8
Takanorappa      M6e   |  32  30  37  39  32  56  35  44  44  45  35  50  47  41  45 | 285  78 249 | 612 | 156 |  7-8
Aderechelseamaru J4e   |  55  40  37  27  41  51  26  68  55  36  39  38  46  23  27 | 128 454  27 | 609 | 132 |  7-8
Genya            J1w   |  37  38  36  26  50  47  50  58  60  31  23  28  44  40  40 | 237 255 116 | 608 | 142 |  7-8
Tosahayate       M1w   |  27  38  37  40  43  48  40  55  44  39  31  38  38  30  60 | 255 204 149 | 608 | 142 |  7-8
Fatakiyama       M11w  |  33  33  24  42  43  48  54  55  32  39  24  42  65  44  27 | 215 127 263 | 605 | 107 |  7-8
Ganzohnesushi    S1e   |  31  37  51  51  41  45  57  44  43  32  28  33  51  26  33 | 409 187   7 | 603 | 156 |  7-8
Zentoryu         M7e   |  37  24  53  47  33  46  44  54  41  40  23  39  48  34  39 | 286 213 103 | 602 | 156 |  7-8
Gaijingai        M7w   |  35  96  32  31  48  42  37  46  27  45  34  27  48  26  28 | 335  68 199 | 602 | 156 |  7-8
Mizu             M17w  |  40  34  34  26  46  46  50  58  53  33  28  33  40  40  40 | 237 248 116 | 601 | 142 |  7-8
Gernobono        M2e   |  43  53  31  29  49  53  41  37  46  26  37  26  46  42  35 | 517  64  13 | 594 | 142 |  7-8
Fetmen           M17e  |  37  31  33  29  32  39  43  59  43  28  40  38  45  37  50 | 164 280 140 | 584 | 142 |  7-8
Pepoetse         M14w  |  40  74  34  43  27  51  25  31  32  55  39  37  35  20  39 | 218  95 269 | 582 | 156 |  7-8
Mariohana        M4e   |  33  39  52  43  30  48  40  53  31  38  27  38  54  28  26 | 169 164 247 | 580 | 132 |  6-9
Imumaru          M9w   |  27  43  31  24  41  50  41  55  37  24  34  34  52  35  43 | 217 116 238 | 571 | 142 |  6-9
Leonishiki       M3e   |  32  19  29  49  49  28  54  51  37  29  24  37  51  46  29 | 214 149 201 | 564 | 143 |  6-9
Susanoo          M15w  |  48  26  27  37  28  41  50  38  26  47  43  32  41  40  39 | 190 360  13 | 563 | 142 |  6-9
Tsunamiko        J3e   |  35  31  10  44  38  29  55  39  27  24  48  39  61  36  38 | 247  87 220 | 554 | 143 |  6-9
Marimo           M12e  |  37  44  40  21  40  46  44  42  34  33  25  31  35  33  48 | 229 149 175 | 553 | 130 |  6-9
Kitakachiyama    M6w   |  33  26  37  42  26  45  55  44  29  32  38  32  42  35  34 | 208 185 157 | 550 | 142 |  6-9
Zeokage          M15e  |  19  42  43  41  36  40  34  40  26  36  31  41  32  36  40 | 201 241  95 | 537 | 147 | 5-10
Sipi             M8e   |  32  23  27  35  59  30  41  35  25  39  42  35  36  29  36 | 112 368  44 | 524 | 125 | 5-10
Nemarrabono      J3w   |  28  39  33  30  24  55  30  41  42  25  20  35  31  46  44 | 151 176 196 | 523 | 132 | 5-10
Barat            M16w  |  32  40  38  30  20  28  26  37  47  25  30  37  33  43  47 | 150 234 129 | 513 | 142 | 4-11
Hidariashiyama   J2e   |  19  33  39  40  22  29  35  29  29  28  37  34  18  39  33 | 131 192 141 | 464 | 156 | 3-12
Eru              M10e  |  32  27  41  22  29  23  41  20  29  27  26  31  26  30  31 | 195  98 142 | 435 | 156 | 2-13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2008hatsukongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról