[Szumo] [EREDM][YOSO] 2008 Hatsu - 10.
Bandey
bandey at szumo.hu
2008. Jan. 22., K, 15:10:01 UTC
31 - Sakaizawa-Ryuo: Sakaizawa
P2 - Baruto kikapott/lost
10.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 10
MAKUNOUCHI
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susanoo O1e | 3 2 2 2 3 3 3 |18 16| 34
Doitsuyama S2e | 3 2 2 2 3 3 3 |18 16| 34
Terarno M15e | 3 2 2 3 3 |13 21| 34
Mariohana S2w | 3 2 3 3 3 |14 18| 32
Gernobono K1w | 2 2 2 3 3 3 |15 16| 31
Fetmen M8w | 3 2 3 3 3 |14 17| 31
Mmikasazuma M9e | 3 2 2 3 3 3 |16 14| 30
Flohru S1w | 3 2 3 3 3 |14 16| 30
Tamanaogijima M11w | 3 2 2 3 |10 20| 30
Marimo M16w | 3 2 2 3 3 |13 15| 28
Fatakiyama K1e | 3 2 3 3 |11 16| 27
Fujisan M1e | 3 2 3 3 |11 16| 27
Jejima M10w | 3 2 3 3 |11 16| 27
Leonishiki M2w | 3 2 3 3 |11 16| 27
Sipi M6w | 2 3 3 3 |11 16| 27
AderechelseamarM17e | 3 2 2 3 |10 17| 27
Shiyonofuji M7e | 3 2 2 3 3 3 |16 10| 26
Furanohana M6e | 2 2 3 3 3 |13 13| 26
Riuzufuji M14w | 3 3 3 3 |12 14| 26
Golynohana M1w | 2 2 3 3 |10 16| 26
Gonzaburow O2e | 2 2 3 3 |10 16| 26
Anjoboshi S1e | 2 3 3 | 8 18| 26
Genya M11e | 3 2 2 3 3 3 |16 9| 25
Imumaru M2e | 3 2 3 3 |11 14| 25
Gaijingai M16e | 2 2 3 3 |10 15| 25
Barat M9w | 3 2 2 2 3 3 |15 9| 24
Takanorappa M5e | 3 3 3 3 |12 12| 24
Holleshoryu M13e | 2 3 3 3 |11 13| 24
Tosahayate M3e | 3 2 2 3 |10 14| 24
Zeokage M14e | 3 2 2 3 |10 14| 24
Mizu M5w | 2 3 3 | 8 16| 24
Jesinofuji M15w | 3 2 2 3 |10 13| 23
Tofi M4e | 3 3 3 | 9 14| 23
Nagayama M8e | 3 2 3 | 8 13| 21
Taka M12e | 2 2 3 | 7 13| 20
Vikanohara M12w | 3 | 3 16| 19
Maguroyama M3w | 3 2 3 | 8 8| 16
Eru M4w | 2 3 | 5 10| 15
Heitaikai M7w | | 0 0| 0
Katonahana M13w | | 0 0| 0
| | 0 0| 0
JURYO
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
AndrasoyamawakaJ5w | 3 2 2 3 3 3 |16 15| 31
Pepoetse J1e | 3 2 2 3 3 3 |16 14| 30
Hidariashiyama J4e | 3 2 2 2 3 3 |15 14| 29
Ulsimitsuki J8e | 2 2 3 3 3 |13 16| 29
Zenjimoto J1w | 3 2 2 3 3 |13 12| 25
Asahi J2w | 2 2 3 3 |10 15| 25
Nekonishiki J6e | 2 2 3 | 7 18| 25
Nekoazuma J3w | 2 2 3 | 7 17| 24
Nemarrabono J4w | 2 2 3 | 7 12| 19
Tsunamiko J7e | 2 3 | 5 12| 17
Abudisake J6w | | 0 0| 0
Kitano J5e | | 0 0| 0
Misisko J6e | | 0 0| 0
Norizo J3e | | 0 0| 0
Sekihiryu J8e | | 0 0| 0
Ugyitoszi J3e | | 0 0| 0
Zarao J6w | | 0 0| 0
Zozonowaka J2e | | 0 0| 0
| | 0 0| 0
=====================================================================
P2 - Baruto napi / daily / täglich | P1 - Dejima
=====================================================================
EREDMENY: x x o o x o o x x x - - - - - | E D E D E E E E
=====================================================================
Aderechelseamao o o o x o o x x o o x o o x | D D E E E D E E
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 | 0 2 2 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Andrasoyamawako o x o x o x x o x x x o x o | E D E E E D E D
0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 0 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Anjoboshi o o o o o o o o o o o o o o o | E D E E E E E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 0 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
asahi o x x o o o o o x o x x o o o | D D E E E E E D
0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 | 0 2 2 0 2 2 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Barat x o x x o o x o o x o x o x o | D E E E D E D E
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 | 0 0 2 0 0 2 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Doitsuyama o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 2 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Eru o o x x o o o x o x o o x o o | D E E E E D E D
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Fatakiyama o o o o o o o o o o o o o o o | D D E E E E E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 2 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Fetmen o x o o x o x o x x o o o x x | D D E E E D E E
0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 2 2 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Flohru o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 2 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Fujisan o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 2 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Furanohana o o o o o o x o o o x x o x o | E D E E E D E D
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 2 2 2 0 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai o o x o o x o o x o o x o o x | E E E E E E E E
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 | 2 0 2 0 2 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Genya o x x o o x x o x o o o x x x | D E E E E D E D
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
gernobono o o o o o o o o o o o o o o o | D D E E E E E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 2 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Golynohana o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 2 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
GONZABUROW o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 2 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Gorgoro o o o o o x o o o x o o x x o | E D E D E E E D
0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Hidariashiyamao o o x x o o o o o o x o o o | D D E E E E E D
0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 2 2 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu o o o o o x x o o x o o x o x | E E E E E E E D
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 | 2 0 2 0 2 2 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Imumaru o o o o o o o o o o o x x x x | E D E D E D D D
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 2 2 0 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Jejima o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 2 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
jesinofuji o o x o o x o o x o o x o o x | E E E E E D E E
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 | 2 0 2 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Leonishiki o o o o o x o o o x x o o x o | E D E D E D E D
0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 2 2 0 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Maguroyama o o o x o o x o x x o o x o o | D E D D D E D D
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Marimo o o o o o o x o o o x o x x o | E D E D E D E D
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 2 2 2 2 2 0 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Mariohana o o o o o o o o o o o o o o o | E D E E E E E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 0 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Mizu o x x o x x o x o x o o x x o | D D E E E E E D
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 | 0 2 2 0 2 2 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o o o o o o o o o o o o x o o | E E E E E D E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Nagayama o o o x o o x o o x o o o x o | E D E E E D E D
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 | 2 2 2 0 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Nekoazuma o x o x o o x x o x o o x x x | D D E D E E D E
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 | 0 2 2 2 2 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o x o o o o o o o x x o o x o | E D E D E D E D
0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 | 2 2 2 2 2 0 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
nemarrabono x o o x x o o o x o x o o x o | E E E E D D D E
1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 | 2 0 2 0 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse o o o o o o o o o o o o o o o | E D E E E D E D
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 0 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Riuzufuji o o o o o o o o o o o o o o o | E D E E E D E D
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 0 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji o o o o o o o o o o o o x x x | D E E E E D E D
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Sipi o o o o o o o x o x o x o x o | E E E D E D E D
0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 | 2 0 2 2 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Susanoo o o o o o o o o o o o o o o o | E E E D E D E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 2 2 0 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Taka o o o x o o x o x o x x o x o | E E E E E D E E
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 | 2 0 2 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Takanorappa o o o o o o x o o x o x x x x | E E E E E D E D
0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 2 0 2 0 8
---------------------------------------------------------------------
Tamanaogijima o o o o x x o o x x o o x o o | E D E D E E E D
0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Terarno o x o o x o x o o o o x x o x | E D E D E E E E
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 16
---------------------------------------------------------------------
Tofi o o o o o o o o o o o o o o o | E D D E E D E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 0 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Tosahayate o o o o o x o o x o o x o o x | E E E E E D E E
0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
tsunamiko o o x x x o x o x x o x o x x | D E E D D E D E
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 | 0 0 2 2 0 2 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
ulsimitsuki o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 2 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Vikanohara o o o o o o o o o o x x x x x | E E E E E E E E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 2 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Zenjimoto o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E D E D
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 2 0 2 0 8
---------------------------------------------------------------------
Zeokage o o o o o x o o x o o o x x x | E D D D D E D E
0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 0 2 0 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2008hatsuyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról