[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2008 Hatsu - 6.
Bandey
bandey at szumo.hu
2008. Jan. 18., P, 15:39:11 UTC
6. napi pontszamok * Scores of day 6
K KP W WP EX TOT QUO
----------------------------------------------------------
Golynohana | 6 30 4 7 15 | 52 | 5,2
Barat | 5 34 4 8 9 | 51 | 5,67
Genya | 5 34 4 5 9 | 48 | 5,33
Susanoo | 6 25 2 4 15 | 44 | 5,5
Riuzufuji | 5 23 5 9 12 | 44 | 4,4
Fujisan | 5 26 4 7 9 | 42 | 4,67
Doitsuyama | 5 20 4 8 12 | 40 | 4,44
Fetmen | 5 23 4 4 9 | 36 | 4
Sipi | 5 20 1 2 12 | 34 | 5,67
Andrasoyamawaka | 5 23 3 2 9 | 34 | 4,25
Gonzaburow | 4 19 6 4 6 | 29 | 2,9
----------------------------------------------------------
Nekonishiki | 4 16 3 6 3 | 25 | 3,57
Tosahayate | 2 11 5 10 3 | 24 | 3,43
Mmikasazuma | 4 16 4 8 0 | 24 | 3
Takanorappa | 3 12 5 8 3 | 23 | 2,88
Zeokage | 2 19 3 2 0 | 21 | 4,2
Mizu | 4 19 2 2 0 | 21 | 3,5
Asahi | 4 19 4 2 0 | 21 | 2,62
Jejima | 4 16 3 0 0 | 16 | 2,29
Tofi | 3 12 4 2 0 | 14 | 2
Holleshoryu | 2 9 3 2 0 | 11 | 2,2
Tamanaogijima | 1 5 5 2 3 | 10 | 1,67
Hidariashiyama | 1 4 1 0 0 | 4 | 2
--------------------------------------------------------
K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)
HOSHITORI
Golynohana o o o o o o | 6-0
Fujisan o o o o o o | 6-0
Genya o o o o o o | 6-0
Andrasoyamawaka o o x o o o | 5-1
Fetmen o o o o x o | 5-1
Sipi o o o o x o | 5-1
Riuzufuji x o x o o o | 4-2
Barat o x x o o o | 4-2
Mmikasazuma o x o o o x | 4-2
Susanoo o o o x x o | 4-2
Mizu o o x o o x | 4-2
Tosahayate x x o o o x | 3-3
Doitsuyama x o x x x o | 2-4
Nekonishiki x o o x x x | 2-4
Asahi x x o x o x | 2-4
Gonzaburow o x x x x o | 2-4
Zeokage x x x x o x | 1-5
Tamanaogijima x x o x x x | 1-5
Takanorappa x x x x x x | 0-6
Holleshoryu x x x x x x | 0-6
Tofi x x x x x x | 0-6
Jejima x x x x x x | 0-6
Hidariashiyama x x x x x x | 0-6
http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2008hatsubanzai.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról