[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2008 Hatsu - 3.
Bandey
bandey at szumo.hu
2008. Jan. 15., K, 15:05:06 UTC
3. napi pontszamok * Scores of day 3
K KP W WP EX TOT QUO
----------------------------------------------------------
Susanoo | 5 29 3 6 9 | 44 | 5,5
Golynohana | 5 23 3 6 9 | 38 | 4,75
Genya | 4 19 1 2 0 | 21 | 4,2
Sipi | 3 15 3 6 0 | 21 | 3,5
Tosahayate | 3 16 2 4 0 | 20 | 4
Asahi | 3 18 3 2 0 | 20 | 3,33
Nekonishiki | 3 12 2 4 3 | 19 | 3,8
Tamanaogijima | 2 9 5 6 3 | 18 | 2,57
Fetmen | 3 15 1 2 0 | 17 | 4,25
Mmikasazuma | 3 15 1 2 0 | 17 | 4,25
Fujisan | 3 12 2 4 0 | 16 | 3,2
----------------------------------------------------------
Doitsuyama | 2 11 2 4 0 | 15 | 3,75
Riuzufuji | 2 11 2 4 0 | 15 | 3,75
Andrasoyamawaka | 2 11 3 4 0 | 15 | 3
Gonzaburow | 2 11 4 4 0 | 15 | 2,5
Mizu | 2 11 2 2 0 | 13 | 3,25
Tofi | 3 12 4 0 0 | 12 | 1,71
Jejima | 3 12 4 0 0 | 12 | 1,71
Barat | 2 8 1 2 0 | 10 | 3,33
Hidariashiyama | 0 0 4 6 3 | 9 | 2,25
Holleshoryu | 2 9 3 0 0 | 9 | 1,8
Takanorappa | 2 8 4 0 0 | 8 | 1,33
Zeokage | 0 0 4 2 0 | 2 | 0,5
--------------------------------------------------------
K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)
HOSHITORI
Golynohana o o o | 3-0
Susanoo o o o | 3-0
Fujisan o o o | 3-0
Genya o o o | 3-0
Fetmen o o o | 3-0
Sipi o o o | 3-0
Mmikasazuma o x o | 2-1
Mizu o o x | 2-1
Andrasoyamawaka o o x | 2-1
Nekonishiki x o o | 2-1
Barat o x x | 1-2
Riuzufuji x o x | 1-2
Doitsuyama x o x | 1-2
Gonzaburow o x x | 1-2
Tosahayate x x o | 1-2
Asahi x x o | 1-2
Tamanaogijima x x o | 1-2
Tofi x x x | 0-3
Takanorappa x x x | 0-3
Jejima x x x | 0-3
Holleshoryu x x x | 0-3
Hidariashiyama x x x | 0-3
Zeokage x x x | 0-3
http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2008hatsubanzai.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról