[Szumo] [EREDM][KUMI] 2007 Aki - 12.

Bandey bandey at szumo.hu
2007. Sze. 20., Cs, 15:44:58 UTC


Események a 12. napon:
Events on Day 12:

5 db 1 pontos kimarite (Tokitsuumi, Tochinonada, Kakuryu, Kisenosato, Asasekiryu)
2 db 3 pontos kimarite (Kasugao, Ama)
4 db kachi-koshi (Kotomitsuki, Kotooshu, Kotoshogiku, Yoshikaze)
4 db make-koshi (Iwakiyama, Kasuganishiki, Tokitenku, Wakanosato)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MAKUNOUCSI OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI DIVISION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Anjoboshi      M1w  |   58   12    0   25    0    0   12    0    4    0   15  111 |  (78)  (12)  (12)
Kachitakai     M8w  |   59   11    3   30    0    0    3    0    4    0   19  110 |  (58)   (3)  (14)
Susanoo        M17e |   57   10    3   25    0    5    6    0    0    0   13  106 |  (54)  (11)  (13)
Tosahayate     S1w  |   58   11    0   20    0    5    6    0    4    0    8  104 |  (71)  (11)  (11)
Tsunamiko      M10e |   50   12    3   15    0    0   21    2    0    0   14  103 |  (65)  (23)  (15)
Taka           S1e  |   57   11    0   25    0    0    3    0    4    0   14  100 |  (67)   (3)  (11)
Gonzaburow     M13e |   56   10    0   20    0    0    3    4    4    0    9   97 |  (64)   (7)  (10)
Zentoryu       O1e  |   57    9    0   25    0    0    0    0    4    0    9   95 |  (62)   (0)   (9)
Pepoetse       M16e |   53    9    0   20    0    0    6    2    0    0   11   90 |  (57)   (8)   (9)
Doitsuyama     M3e  |   56    9    0   20    0    0    0    0    4    0    9   89 |  (56)   (0)   (9)
Flohru         M2w  |   54   10    0   20    0    0    0    0    4    0    9   88 |  (55)   (0)  (10)
Takanorappa    M9w  |   52    9    0   15    0    0    6    2    4    0    9   88 |  (55)   (8)   (9)
Nekonishiki    M2e  |   50   12    3   10    0    0    6    4    0    0    9   85 |  (25)  (10)  (15)
Zarao          M14w |   50    9    0   15    0    5    6    0    0    0    8   85 |  (52)  (11)   (9)
Fujisan        M5w  |   53   11    0   20    0    0    0    0    0    0    4   84 |  (50)   (0)  (11)
Gaijingai      K1w  |   53    7    0   20    0    0    3    0    0    0   16   83 |  (50)   (3)   (7)
Furanohana     S2e  |   48    8    3   10    0    0    6    4    4    0    5   83 |  (60)  (10)  (11)
Tamanaogijima  M18e |   49   10    3   10    0    0    6    4    0    0    6   82 |  (40)  (10)  (13)
Kitakachiyama  M11e |   49   10    0    5    0    0    6    8    4    0   -2   82 |  (49)  (14)  (10)
Jesinofuji     M15w |   47    9    3   10    0    0    6    6    0    0    7   81 |  (39)  (12)  (12)
Katonahana     M10w |   46   11    3   10    0    0    9    2    0    0   15   81 |  (21)  (11)  (14)
Takamueda      M9e  |   53    7    0   20    0    0    0    0    0    0   10   80 |  (47)   (0)   (7)
Leonishiki     M3w  |   51    9    0   20    0    0    0    0    0    0   10   80 |  (47)   (0)   (9)
Mariohana      M7w  |   50    7    0   15    0    0    6    2    0    0   10   80 |  (47)   (8)   (7)
Gernobono      K1e  |   52    5    0   15    0    0    3    0    4    0    9   79 |  (79)   (3)   (5)
Stephanohana74 M16w |   50   10    0   10    0    0    0    4    4    0   -1   78 |  (45)   (4)  (10)
Holleshoryu    M4w  |   48    9    3   10    0    0    0    4    4    0    5   78 |  (36)   (4)  (12)
Eru            M11w |   49   12    0   10    0    0    0    2    4    0    4   77 |  (29)   (2)  (12)
Sipi           M7e  |   51   10    0   15    0    0    0    0    0    0    3   76 |  (57)   (0)  (10)
Maguroyama     M5e  |   49    9    3   15    0    0    0    0    0    0   11   76 |  (34)   (0)  (12)
Ganzohnesushi  M8e  |   52    8    0   15    0    0    0    0    0    0    9   75 |  (42)   (0)   (8)
Mmikasazuma    M13w |   47    7    3   10    0    0    6    2    0    0   11   75 |  (33)   (8)  (10)
Tofi           M4e  |   48   11    0   10    0    0    0    4    0    0   -2   73 |  (39)   (4)  (11)
Imumaru        M15e |   50    7    0   15    0    0    0    0    0    0    9   72 |  (39)   (0)   (7)
Fatakiyama     M17w |   48   10    0   10    0    0    0    4    0    0    4   72 |  (39)   (4)  (10)
Golynohana     M6e  |   49    8    0   10    0    0    0    4    0    0    4   71 |  (38)   (4)   (8)
Yaochoyama     O1w  |   48    9    0   10    0    0    0    4    0    0    4   71 |  (38)   (4)   (9)
Genya          M12w |   44    9    3   10    0    0    0    0    0    0   12   66 |  (14)   (0)  (12)
Norizo         M14e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Shiyonofuji    M12e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
             DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY     ---     JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Sharinoumi     J12w |   53   12    3   20    0    0    6    2    4    0   13  100
Asahi          J4w  |   57   10    0   25    0    0    3    0    4    0   14   99
Zafirowaka     J12e |   51   11    3   20    0    0   12    0    0    0   13   97
Jejima         Ms1w |   53   13    0   15    0    5    6    0    4    0   -2   96
Zeokage        J1w  |   54   12    3   25    0    0    0    0    0    0    0   94
Vikanohara     J2e  |   51   11    3   15    0    0    6    6    0    0    7   92
Hananomajoko   J10e |   50   14    3   15    0    0    6    0    4    0   13   92
Heitaikai      J5e  |   51   11    3   15    0    5    6    0    0    0   10   91
Oshirokita     J3w  |   53   10    0   15    0    0    3    4    4    0    8   89
Marimo         J7e  |   50   11    0   15    0    5    6    0    0    0    3   87
Konosato       J3e  |   52    8    0   15    0    0    0    4    0    0    5   79
Zaff           J13w |   48    9    0   10    0    5    6    0    0    0    8   78
Mizu           J7w  |   46    9    3   10    0    0    9    0    0    0   13   77
Kotononami     J4e  |   48    9    3   10    0    0    0    2    0    0    6   72
Barat          J2w  |   45    9    0   10    0    0    3    0    0    0   14   67
Cifra          J10w |   43    9    0    0    0    0    9    0    0    0   -1   61
Toschima       J11w |   44    9    0    0    0    0    3    2    0    0   -1   58
AndrasoyamawakaJ8w  |   45    8    0    0    0    0    0    2    0    0   -2   55
Nemarrabono    Ms1e |   43    9    0    0    0    0    0    0    0    0   -3   52
Fetmen         J8e  |   40    8    0    0    0    0    0    0    0    0    8   48
Abudisake      J9w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
AderechelseamarJ5w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Chiyonohibiki  J11e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Hijiiyama      J14w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Misisko        J6e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Pastanoyama    J6w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Sekihiryu      J14e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Ugyitoszi      J1e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Zozonowaka     J9e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 132
-------------------------------------------------------------
Goeido         21           Kachi-koshi
Toyonoshima    20           
Ama            19           Kachi-koshi
Hakuho         19           Kachi-koshi
Kasugao        19           Kachi-koshi
Dejima         17           
Kotoshogiku    17           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 19 *
******************************************
        >>>>> M8w Kachitakai


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2007akikumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról