[Szumo] [EREDM][KUMI] 2007 Aki - 10.
Bandey
bandey at szumo.hu
2007. Sze. 18., K, 14:49:16 UTC
Események a 10. napon:
Events on Day 10:
1 db ginboshi (Dejima)
2 db 1 pontos kimarite (Kyokutenho, Hakuho)
4 db kachi-koshi (Chiyotaikai, Kakizoe, Kyokutenho, Takekaze)
5 db make-koshi (Kaiho, Kitazakura, Ryuo, Tochinonada, Tokitsuumi)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MAKUNOUCSI OSZTÁLY --- MAKUNOUCHI DIVISION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Anjoboshi M1w | 49 12 0 15 0 0 9 0 0 0 15 85 | (60) (9) (12)
Tosahayate S1w | 51 11 0 15 0 0 6 0 0 0 11 83 | (58) (6) (11)
Zentoryu O1e | 50 9 0 20 0 0 0 0 0 0 16 79 | (54) (0) (9)
Susanoo M17e | 48 10 0 15 0 0 6 0 0 0 17 79 | (45) (6) (10)
Tsunamiko M10e | 42 12 0 5 0 0 18 2 0 0 16 79 | (52) (20) (12)
Pepoetse M16e | 46 9 0 15 0 0 6 2 0 0 16 78 | (52) (8) (9)
Gonzaburow M13e | 48 10 0 15 0 0 0 4 0 0 12 77 | (52) (4) (10)
Fujisan M5w | 47 10 0 20 0 0 0 0 0 0 22 77 | (44) (0) (10)
Kitakachiyama M11e | 42 10 0 10 0 0 6 8 0 0 4 76 | (51) (14) (10)
Kachitakai M8w | 49 11 0 15 0 0 0 0 0 0 12 75 | (41) (0) (11)
Taka S1e | 49 10 0 15 0 0 0 0 0 0 13 74 | (49) (0) (10)
Doitsuyama M3e | 49 9 0 15 0 0 0 0 0 0 11 73 | (48) (0) (9)
Tamanaogijima M18e | 41 9 3 10 0 0 6 4 0 0 10 73 | (41) (10) (12)
Takanorappa M9w | 45 9 0 10 0 0 6 2 0 0 4 72 | (47) (8) (9)
Stephanohana74 M16w | 43 10 0 15 0 0 0 4 0 0 11 72 | (47) (4) (10)
Jesinofuji M15w | 39 8 3 10 0 0 6 6 0 0 9 72 | (40) (12) (11)
Flohru M2w | 47 9 0 15 0 0 0 0 0 0 12 71 | (46) (0) (9)
Tofi M4e | 42 10 0 15 0 0 0 4 0 0 16 71 | (38) (4) (10)
Furanohana S2e | 41 7 3 10 0 0 6 4 0 0 10 71 | (56) (10) (10)
Takamueda M9e | 47 7 0 15 0 0 0 0 0 0 16 69 | (44) (0) (7)
Sipi M7e | 45 9 0 15 0 0 0 0 0 0 16 69 | (51) (0) (9)
Mariohana M7w | 44 7 0 10 0 0 6 2 0 0 10 69 | (44) (8) (7)
Zarao M14w | 44 8 0 10 0 0 6 0 0 0 10 68 | (43) (6) (8)
Leonishiki M3w | 44 8 0 15 0 0 0 0 0 0 16 67 | (42) (0) (8)
Eru M11w | 43 11 0 10 0 0 0 2 0 0 -1 66 | (25) (2) (11)
Nekonishiki M2e | 40 11 0 5 0 0 6 4 0 0 3 66 | (27) (10) (11)
Holleshoryu M4w | 40 8 3 10 0 0 0 4 0 0 4 65 | (33) (4) (11)
Yaochoyama O1w | 42 8 0 10 0 0 0 4 0 0 12 64 | (38) (4) (8)
Golynohana M6e | 42 8 0 10 0 0 0 4 0 0 10 64 | (39) (4) (8)
Ganzohnesushi M8e | 45 8 0 10 0 0 0 0 0 0 10 63 | (38) (0) (8)
Mmikasazuma M13w | 41 6 3 5 0 0 6 2 0 0 5 63 | (30) (8) (9)
Fatakiyama M17w | 40 9 0 10 0 0 0 4 0 0 9 63 | (38) (4) (9)
Maguroyama M5e | 42 7 3 10 0 0 0 0 0 0 12 62 | (30) (0) (10)
Gaijingai K1w | 44 7 0 10 0 0 0 0 0 0 12 61 | (36) (0) (7)
Imumaru M15e | 44 7 0 10 0 0 0 0 0 0 10 61 | (36) (0) (7)
Gernobono K1e | 44 5 0 10 0 0 0 0 0 0 12 59 | (59) (0) (5)
Katonahana M10w | 38 10 0 0 0 0 9 2 0 0 5 59 | (19) (11) (10)
Genya M12w | 37 8 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 45 | (11) (0) (8)
Norizo M14e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
Shiyonofuji M12e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY --- JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Jejima Ms1w | 48 13 0 20 0 0 6 0 0 0 16 87
Vikanohara J2e | 43 11 0 10 0 0 6 6 0 0 3 76
Marimo J7e | 44 10 0 15 0 0 6 0 0 0 16 75
Asahi J4w | 48 10 0 15 0 0 0 0 0 0 11 73
Sharinoumi J12w | 44 11 0 10 0 0 6 2 0 0 5 73
Zeokage J1w | 46 11 0 15 0 0 0 0 0 0 0 72
Konosato J3e | 45 8 0 15 0 0 0 4 0 0 16 72
Heitaikai J5e | 44 9 3 10 0 0 6 0 0 0 12 72
Zafirowaka J12e | 43 10 0 10 0 0 9 0 0 0 15 72
Oshirokita J3w | 44 10 0 10 0 0 0 4 0 0 4 68
Hananomajoko J10e | 43 13 0 5 0 0 6 0 0 0 0 67
Kotononami J4e | 40 8 3 10 0 0 0 2 0 0 10 63
Zaff J13w | 41 8 0 5 0 0 6 0 0 0 4 60
Cifra J10w | 37 9 0 5 0 0 9 0 0 0 7 60
Mizu J7w | 38 9 0 0 0 0 9 0 0 0 2 56
Toschima J11w | 37 9 0 5 0 0 3 2 0 0 12 56
AndrasoyamawakaJ8w | 39 8 0 5 0 0 0 2 0 0 4 54
Nemarrabono Ms1e | 38 8 0 5 0 0 0 0 0 0 4 51
Barat J2w | 37 8 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 45
Fetmen J8e | 33 7 0 -5 0 0 0 0 0 0 -7 35
Abudisake J9w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AderechelseamarJ5w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiyonohibiki J11e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hijiiyama J14w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Misisko J6e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pastanoyama J6w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekihiryu J14e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ugyitoszi J1e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zozonowaka J9e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************
* A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM *
*************************************************************
Osszpontszam - Total Score : 108
-------------------------------------------------------------
Hakuho 18 Kachi-koshi
Dejima 16
Goeido 16 Kachi-koshi
Aminishiki 15 Kachi-koshi
Chiyotaikai 15 Kachi-koshi
Homasho 14
Kakizoe 14 Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
******************************************
* A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY * 22 *
******************************************
>>>>> M5w Fujisan
http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2007akikumi.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról