[Szumo] [EREDM][KUMI] 2007 Kyushu - 4.

Bandey bandey at szumo.hu
2007. Nov. 14., Sze, 10:04:13 UTC


Események a 4. napon:
Events on Day 4:

1 db ginboshi (Dejima)
3 db 1 pontos kimarite (Wakakirin, Yoshikaze, Chiyotaikai)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MAKUNOUCSI OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI DIVISION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doitsuyama     M1w  |   18    6    0    0    0    0    6    6    0    0   10   36 |  (28)  (12)   (6)
Katonahana     M7e  |   15    7    0    0    0    0    3    4    0    0   10   29 |  (16)   (7)   (7)
Furanohana     S1w  |   19    8    0    0    0    0    0    0    0    0    8   27 |  (19)   (0)   (8)
Eru            M12e |   16    3    0    0    0    0    3    4    0    0    8   26 |  (16)   (7)   (3)
Zentoryu       O1e  |   21    3    0    0    0    0    0    0    0    0    6   24 |  (14)   (0)   (3)
Gaijingai      K1e  |   21    3    0    0    0    0    0    0    0    0    6   24 |  (10)   (0)   (3)
Holleshoryu    M10w |   18    6    0    0    0    0    0    0    0    0    7   24 |  (10)   (0)   (6)
Jesinofuji     M17w |   17    4    0    0    0    0    3    0    0    0    3   24 |  (13)   (3)   (4)
Stephanohana74 M17e |   16    3    0    0    0    0    3    2    0    0    4   24 |  (14)   (5)   (3)
Pepoetse       M12w |   13    6    0    0    0    0    3    2    0    0    5   24 |  (20)   (5)   (6)
Tosahayate     O1w  |   19    4    0    0    0    0    0    0    0    0    5   23 |  (12)   (0)   (4)
Tofi           M7w  |   18    3    0    0    0    0    0    2    0    0    4   23 |  (15)   (2)   (3)
Kachitakai     M2w  |   18    3    0    0    0    0    0    2    0    0    4   23 |  (15)   (2)   (3)
Zeokage        M14w |   17    3    0    0    0    0    3    0    0    0    4   23 |  (14)   (3)   (3)
Takanorappa    M8e  |   19    3    0    0    0    0    0    0    0    0    6   22 |  (12)   (0)   (3)
Zarao          M15w |   19    3    0    0    0    0    0    0    0    0    5   22 |  (11)   (0)   (3)
Imumaru        M16e |   19    3    0    0    0    0    0    0    0    0    4   22 |  (15)   (0)   (3)
Flohru         M3w  |   18    4    0    0    0    0    0    0    0    0    4   22 |  (15)   (0)   (4)
Anjoboshi      S2e  |   17    2    0    0    0    0    3    0    0    0    4   22 |  (14)   (3)   (2)
Sipi           M4e  |   16    3    0    0    0    0    3    0    0    0    4   22 |  (18)   (3)   (3)
Nekoazuma      M6w  |   18    3    0    0    0    0    0    0    0    0    6   21 |   (7)   (0)   (3)
Leonishiki     M4w  |   18    3    0    0    0    0    0    0    0    0    4   21 |  (13)   (0)   (3)
Golynohana     M9e  |   17    3    0    0    0    0    0    0    0    0    5   20 |  (12)   (0)   (3)
Genya          M14e |   17    3    0    0    0    0    0    0    0    0    4   20 |  (10)   (0)   (3)
Fujisan        M6e  |   17    3    0    0    0    0    0    0    0    0    4   20 |  (11)   (0)   (3)
Mariohana      M8w  |   16    4    0    0    0    0    0    0    0    0    3   20 |   (9)   (0)   (4)
Maguroyama     M11e |   14    3    0    0    0    0    3    0    0    0    4   20 |   (9)   (3)   (3)
Gonzaburow     M5w  |   17    2    0    0    0    0    0    0    0    0    5   19 |  (15)   (0)   (2)
Kitakachiyama  M11w |   16    3    0    0    0    0    0    0    0    0    5   19 |   (7)   (0)   (3)
Yaochoyama     S2w  |   14    2    0    0    0    0    3    0    0    0    3   19 |  (12)   (3)   (2)
Susanoo        M5e  |   14    2    0    0    0    0    3    0    0    0    2   19 |  (15)   (3)   (2)
Vikanohara     M15e |   16    2    0    0    0    0    0    0    0    0    5   18 |   (8)   (0)   (2)
Takamueda      M10e |   15    3    0    0    0    0    0    0    0    0    3   18 |   (7)   (0)   (3)
Nekonishiki    K1w  |   14    4    0    0    0    0    0    0    0    0    3   18 |   (7)   (0)   (4)
Oshirokita     M16w |   13    2    0    0    0    0    3    0    0    0    3   18 |  (14)   (3)   (2)
Tsunamiko      M3e  |    9    6    0    0    0    0    3    0    0    0    5   18 |  (13)   (3)   (6)
Gernobono      M2e  |   14    1    0    0    0    0    0    2    0    0    2   17 |  (15)   (2)   (1)
Ganzohnesushi  M9w  |   13    2    0    0    0    0    0    0    0    0    3   15 |  (11)   (0)   (2)
Asahi          M13w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Taka           S1e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Zenjimoto      M1e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
             DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY     ---     JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Cifra          J7w  |   17    2    0    0    0    0    3    4    0    0    8   26
Jejima         J4w  |   19    4    0    0    0    0    0    0    0    0    5   23
Hananomajoko   J3w  |   19    4    0    0    0    0    0    0    0    0    5   23
Zafirowaka     J5e  |   17    6    0    0    0    0    0    0    0    0    6   23
Ugyitoszi      J6w  |   13    7    0    0    0    0    3    0    0    0    5   23
Mizu           J7e  |   20    2    0    0    0    0    0    0    0    0    5   22
Marimo         J6e  |   18    4    0    0    0    0    0    0    0    0    6   22
Fatakiyama     J2e  |   16    3    0    0    0    0    3    0    0    0    3   22
Hidariashiyama J13e |   15    7    0    0    0    0    0    0    0    0    8   22
Sharinoumi     J4e  |   15    7    0    0    0    0    0    0    0    0    7   22
AndrasoyamawakaJ10e |   18    3    0    0    0    0    0    0    0    0    4   21
Heitaikai      J1e  |   17    4    0    0    0    0    0    0    0    0    4   21
Zaff           J11w |   14    7    0    0    0    0    0    0    0    0    7   21
Fetmen         J9w  |   18    2    0    0    0    0    0    0    0    0    4   20
Toschima       J9e  |   17    3    0    0    0    0    0    0    0    0    5   20
Shiyonofuji    J1w  |   16    3    0    0    0    0    0    0    0    0    4   19
Kitano         J13w |   16    3    0    0    0    0    0    0    0    0    4   19
Barat          J5w  |   14    4    0    0    0    0    0    0    0    0    3   18
Riuzufuji      J14e |   15    2    0    0    0    0    0    0    0    0    4   17
Mmikasazuma    J2w  |   14    3    0    0    0    0    0    0    0    0    5   17
Nemarrabono    J12e |   13    2    0    0    0    0    0    0    0    0    2   15
Abudisake      J11e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Aderechelseama J8e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Hijiiyama      J12w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Misisko        J8w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Norizo         J3e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Zozonowaka     J10w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 37
-------------------------------------------------------------
Dejima         10           
Wakakirin      6                       
Chiyotaikai    5            
Asasekiryu     4            
Baruto         4            
Goeido         4
Hakuho         4            
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 10 *
******************************************
        >>>>> M1w Doitsuyama
        >>>>> M7e Katonahana


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2007kyushukumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról