[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2007 Natsu - 5.

Bandey bandey at szumo.hu
2007. Május. 18., P, 16:16:21 UTC


5. napi pontszamok * Scores of day 5


                      K   KP    W   WP   EX    TOT    QUO
----------------------------------------------------------
Golynohana       |    5   26    6    4   15 |   45 |  4,09 
Mmikasazuma      |    5   23    5    6   12 |   41 |  4,1 
Fetmen           |    5   23    6    2   15 |   40 |  3,64 
Ganzohnesushi    |    5   20    4    8    9 |   37 |  4,11 
Leonishiki       |    5   20    6    2   15 |   37 |  3,36 
Takanorappa      |    5   20    6    2   15 |   37 |  3,36 
Fujisan          |    5   23    2    4    9 |   36 |  5,14 
Imumaru          |    5   23    4    2    9 |   34 |  3,78 
Norizo           |    5   20    5    2   12 |   34 |  3,4 
Gernobono        |    4   19    3    6    0 |   25 |  3,57 
Asahi            |    4   19    5    2    3 |   24 |  2,67 
Gonzaburow       |    4   16    5    4    3 |   23 |  2,56 
----------------------------------------------------------
Genya            |    4   19    4    2    0 |   21 |  2,62 
Tofi             |    4   16    5    2    3 |   21 |  2,33 
Kachitakai       |    3   15    3    4    0 |   19 |  3,17 
Sipi             |    3   12    3    6    0 |   18 |  3 
Holleshoryu      |    3   18    4    0    0 |   18 |  2,57 
Doitsuyama       |    3   12    2    4    0 |   16 |  3,2 
Tosahayate       |    2    8    4    8    0 |   16 |  2,67 
Zeokage          |    3   12    4    4    0 |   16 |  2,29 
Nekonishiki      |    4   16    3    0    0 |   16 |  2,29 
Ugyitoszi        |    3   12    5    0    3 |   15 |  1,88 
Andrasoyamawaka  |    3   12    4    0    0 |   12 |  1,71 
Zozonowaka       |    3   12    4    0    0 |   12 |  1,71 
Tamanaogijima    |    1    4    4    2    0 |    6 |  1,2 
--------------------------------------------------------

K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)

HOSHITORI

Gonzaburow       o o o o o            | 5-0
Fujisan          x o o o o            | 4-1
Golynohana       o o o x o            | 4-1
Gernobono        o o x o o            | 4-1
Asahi            o o x o o            | 4-1
Mmikasazuma      x o x o o            | 3-2
Kachitakai       x o o o x            | 3-2
Takanorappa      x o o x o            | 3-2
Tosahayate       o o o x x            | 3-2
Imumaru          o x x o o            | 3-2
Norizo           o o x x o            | 3-2
Ganzohnesushi    x x o o o            | 3-2
Doitsuyama       x o o o x            | 3-2
Fetmen           o x o x o            | 3-2
Sipi             x o o x x            | 2-3
Tofi             o x o x x            | 2-3
Andrasoyamawaka  o x x o x            | 2-3
Holleshoryu      x x o o x            | 2-3
Leonishiki       x x x x o            | 1-4
Zeokage          x o x x x            | 1-4
Nekonishiki      o x x x x            | 1-4
Genya            x x x o x            | 1-4
Zozonowaka       o x x x x            | 1-4
Ugyitoszi        x x x x x            | 0-5
Tamanaogijima    x x x x x            | 0-5


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2007natsubanzai.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról