[Szumo] [EREDM][KUMI] 2007 Natsu - 1.

Bandey bandey at szumo.hu
2007. Május. 13., V, 15:46:02 UTC


Események a 1. napon:
Events on Day 1:

2 db 1 pontos kimarite (Tochinonada, Asashoryu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MAKUNOUCSI OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI DIVISION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nekonishiki    M15w |    6    1    0    0    0    0    0    0    0    0    7    7 |   (3)   (0)   (1)
Gaijingai      M6e  |    6    1    0    0    0    0    0    0    0    0    7    7 |   (3)   (0)   (1)
Tosahayate     K1w  |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6 |   (3)   (0)   (1)
Torideyama     M10w |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6 |   (3)   (0)   (1)
Pepoetse       M16w |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6 |   (3)   (0)   (1)
Norizo         M10e |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6 |   (3)   (0)   (1)
Jesinofuji     M11e |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6 |   (3)   (0)   (1)
Holleshoryu    M7w  |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6 |   (2)   (0)   (1)
Flohru         M2w  |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6 |   (3)   (0)   (1)
Zentoryu       O1e  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (1)
Zenjimoto      M2e  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (1)
Zarao          M9e  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (1)
Vikanohara     M17e |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (1)   (0)   (1)
Tamanaogijima  M13w |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (1)   (0)   (1)
Taka           S1w  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (1)
Sipi           M7e  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (1)
Mmikasazuma    M17w |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (1)
Mariohana      M13e |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (1)
Leonishiki     M15e |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (1)
Heitaikai      M8w  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (1)
Gonzaburow     M4e  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (1)
Golynohana     M8e  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (1)
Gernobono      M3w  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (3)   (0)   (1)
Fujisan        K1e  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (1)
Doitsuyama     M4w  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (1)
Asahi          M16e |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (1)   (0)   (1)
Yaochoyama     O1w  |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4 |   (1)   (0)   (1)
Tofi           M12e |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4 |   (1)   (0)   (1)
Oshirokita     M1w  |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4 |   (1)   (0)   (1)
Maguroyama     M1e  |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4 |   (1)   (0)   (1)
Konosato       M5e  |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4 |   (1)   (0)   (1)
Kachitakai     M14e |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4 |   (0)   (0)   (1)
Furanohana     M3e  |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4 |   (1)   (0)   (1)
Anjoboshi      S1e  |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4 |   (1)   (0)   (1)
A-maru         M12w |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4 |   (2)   (0)   (1)
Susanoo        M11w |    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    3 |   (1)   (0)   (0)
Takanorappa    M14w |    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    3    3 |   (1)   (0)   (1)
Azumaryu       M9w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Charliki       M18e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Pastanoyama    M5w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Senpai         M18w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Tomitsuki      M6w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
                 DZSÚRJÓ OSZTÁLY     ---     JURYO DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji    J4e  |    7    2    0    0    0    0    0    0    0    0    9    9
Zeokage        J10w |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6
Toyo           Ms8w |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6
Takamueda      J1e  |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6
Mizu           Ms8e |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6
Marimo         J5w  |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6
A-waka         Ms2w |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6
Nekoazuma      J4w  |    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5
Zaff           Ms3e |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5
Stephanohana74 J12e |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5
Misisko        J6e  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5
Kotononami     J2w  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5
Kitakachiyama  J7w  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5
Imumaru        J8e  |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5
Genya          J10e |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5
Fatakiyama     Ms1w |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5
Eru            J14e |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5
Cifra          Ms9w |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5
Abudisake      Ms7w |    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5
Tsunamiko      J2e  |    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4
Hidariashiyama Ms9e |    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4
Zafirowaka     Ms1e |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4
Ugyitoszi      J12w |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4
Katonahana     J3w  |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4
Hananomajoko   J6w  |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4
Ganzohnesushi  J5e  |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4
Fetmen         J9e  |    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4
Zozonowaka     J9w  |    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    2
Ataikai        Ms5w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Chiyonohibiki  J3e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Erkhembulgan   J11w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Hayabusa       Ms4w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Hijiisan       Ms6w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Jejima         J11e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Metzinowaka    J1w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Miyakayama     Ms6e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Nyuszashimaru  Ms4e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Oyama          Ms5e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Sekihiryu      J14w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Sharinoumi     J13e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Taho           J7e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Tomoe          J8w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Toschima       Ms2e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Unagiyutaka    Ms3w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Wolfgangho     Ms7e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Zoli bácsi     J13w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 9
-------------------------------------------------------------
Asashoryu      2            
Tochinonada    2            
Ama            1            
Aminishiki     1            
Asasekiryu     1            
Chiyotaikai    1            
Ryuo           1            
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   *  9 *
******************************************
        >>>>> J4e Shiyonofuji


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2007natsukumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról