[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2007 Haru - 1-4.
Bandey
bandey at szumo.hu
2007. Már. 15., Cs, 16:05:46 UTC
1. napi pontszamok * Scores of day 1
K KP W WP EX TOT QUO
----------------------------------------------------------
Sipi | 6 30 3 6 15 | 51 | 5,67
Susanoo | 4 19 4 7 3 | 29 | 3,62
Doitsuyama | 3 12 4 8 6 | 26 | 3,71
Fujisan | 3 18 2 4 3 | 25 | 5
Mmikasazuma | 3 15 3 5 0 | 20 | 3,33
Kachitakai | 3 15 2 4 0 | 19 | 3,8
Ganzohnesushi | 2 11 3 6 0 | 17 | 3,4
Leonishiki | 3 15 1 0 0 | 15 | 3,75
----------------------------------------------------------
Gonzaburow | 2 11 2 2 0 | 13 | 3,25
Nekonishiki | 2 8 1 2 0 | 10 | 3,33
Tosahayate | 1 4 3 6 0 | 10 | 2,5
Fetmen | 2 8 1 1 0 | 9 | 3
Tamanaogijima | 2 9 2 0 0 | 9 | 2,25
Asahi | 2 8 0 0 0 | 8 | 4
Takanorappa | 1 4 2 4 0 | 8 | 2,67
Holleshoryu | 1 4 2 2 0 | 6 | 2
Gernobono | 0 0 3 4 0 | 4 | 1,33
--------------------------------------------------------
2. napi pontszamok * Scores of day 2
K KP W WP EX TOT QUO
----------------------------------------------------------
Mmikasazuma | 5 21 5 9 12 | 42 | 4,2
Fujisan | 5 23 4 8 9 | 40 | 4,44
Sipi | 4 21 2 4 3 | 28 | 4,67
Susanoo | 3 16 3 6 3 | 25 | 4,17
Kachitakai | 3 13 2 4 5 | 22 | 4,4
Tosahayate | 3 14 4 8 0 | 22 | 3,14
Doitsuyama | 2 11 3 6 3 | 20 | 4
Gonzaburow | 4 17 5 0 3 | 20 | 2,22
----------------------------------------------------------
Asahi | 3 16 4 2 0 | 18 | 2,57
Ganzohnesushi | 2 9 4 8 0 | 17 | 2,83
Nekonishiki | 3 13 3 4 0 | 17 | 2,83
Tamanaogijima | 3 14 3 2 0 | 16 | 2,67
Gernobono | 3 13 4 2 0 | 15 | 2,14
Fetmen | 3 13 1 0 0 | 13 | 3,25
Holleshoryu | 3 13 3 0 0 | 13 | 2,17
Leonishiki | 2 11 3 0 0 | 11 | 2,2
Takanorappa | 2 9 3 0 0 | 9 | 1,8
--------------------------------------------------------
3. napi pontszamok * Scores of day 3
K KP W WP EX TOT QUO
----------------------------------------------------------
Leonishiki | 5 21 6 0 15 | 36 | 3,27
Sipi | 4 17 2 4 0 | 21 | 3,5
Fujisan | 3 12 3 6 0 | 18 | 3
Susanoo | 3 12 3 6 0 | 18 | 3
Doitsuyama | 3 12 2 4 0 | 16 | 3,2
Asahi | 4 16 4 0 0 | 16 | 2
Fetmen | 3 15 1 0 0 | 15 | 3,75
Takanorappa | 3 12 5 0 3 | 15 | 1,88
----------------------------------------------------------
Kachitakai | 3 12 1 2 0 | 14 | 3,5
Tosahayate | 2 8 3 6 0 | 14 | 2,8
Mmikasazuma | 2 8 4 6 0 | 14 | 2,33
Gernobono | 2 9 4 4 0 | 13 | 2,17
Gonzaburow | 3 13 4 0 0 | 13 | 1,86
Tamanaogijima | 2 8 5 0 3 | 11 | 1,57
Nekonishiki | 2 8 1 0 0 | 8 | 2,67
Ganzohnesushi | 1 4 1 2 0 | 6 | 3
Holleshoryu | 1 4 3 2 0 | 6 | 1,5
--------------------------------------------------------
4. napi pontszamok * Scores of day 4
K KP W WP EX TOT QUO
----------------------------------------------------------
Gonzaburow | 6 26 3 0 12 | 38 | 4,22
Leonishiki | 5 23 3 2 9 | 34 | 4,25
Holleshoryu | 5 21 4 0 9 | 30 | 3,33
Fetmen | 3 24 3 2 0 | 26 | 4,33
Gernobono | 4 22 2 2 0 | 24 | 4
Kachitakai | 2 8 5 10 3 | 21 | 3
Sipi | 3 13 2 4 3 | 20 | 4
Asahi | 4 17 4 3 0 | 20 | 2,5
----------------------------------------------------------
Takanorappa | 4 18 2 0 0 | 18 | 3
Ganzohnesushi | 3 12 3 6 0 | 18 | 3
Tamanaogijima | 3 13 4 4 0 | 17 | 2,43
Tosahayate | 2 8 4 8 0 | 16 | 2,67
Fujisan | 2 8 3 6 0 | 14 | 2,8
Susanoo | 2 8 3 6 0 | 14 | 2,8
Doitsuyama | 2 8 4 6 0 | 14 | 2,33
Mmikasazuma | 2 8 2 4 0 | 12 | 3
Nekonishiki | 1 5 2 2 0 | 7 | 2,33
--------------------------------------------------------
K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról