[Szumo] [EREDM][KUMI] 2007 Nagoya - 9.

Bandey bandey at szumo.hu
2007. Júl. 16., H, 14:37:14 UTC


Események a 9. napon:
Events on Day 9:

4 db 1 pontos kimarite (Hochiyama, Tochinonada, Asasekiryu, Kaio)
2 db kachi-koshi (Asashoryu, Homasho)
4 db make-koshi (Takamisakari, Baruto/Futeno, Baruto/Roho, Baruto/Satoyama)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MAKUNOUCSI OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI DIVISION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Furanohana     K1e  |   46   10    3   15    0    0    0    0    0    0   14   74 |  (33)   (0)  (13)
Doitsuyama     M3e  |   42   11    0   15    0    0    3    2    0    0    8   73 |  (38)   (5)  (11)
Taka           S1e  |   44   13    0   15    0    0    0    0    0    0   11   72 |  (31)   (0)  (13)
Golynohana     M6e  |   44   12    0   15    0    0    0    0    0    0   10   71 |  (30)   (0)  (12)
Gaijingai      M2w  |   43   10    3   15    0    0    0    0    0    0   15   71 |  (30)   (0)  (13)
Susanoo        M17e |   38    7    3   15    0    0    6    2    0    0   13   71 |  (36)   (8)  (10)
Takanorappa    M17w |   40   10    3   15    0    0    0    2    0    0   14   70 |  (29)   (2)  (13)
Maguroyama     M5e  |   40   11    3   15    0    0    0    0    0    0   15   69 |  (34)   (0)  (14)
Nekoazuma      M13e |   36   12    3    5    0    0    9    4    0    0   12   69 |  (38)  (13)  (15)
Holleshoryu    M11w |   43   13    0   10    0    0    0    0    0    0    6   66 |  (22)   (0)  (13)
Flohru         M1e  |   37   11    3   10    0    0    3    2    0    0    9   66 |  (31)   (5)  (14)
Zenjimoto      M3w  |   42   10    3   10    0    0    0    0    0    0    8   65 |  (30)   (0)  (13)
Kachitakai     M16w |   38   11    0   10    0    0    3    2    0    0    3   64 |  (29)   (5)  (11)
Mariohana      M6w  |   35    9    3   10    0    0    3    4    0    0    8   64 |  (29)   (7)  (12)
Nekonishiki    M7w  |   35   14    0    5    0    0    6    4    0    0    0   64 |  (29)  (10)  (14)
Tofi           M9w  |   40   10    3   10    0    0    0    0    0    0    8   63 |  (22)   (0)  (13)
Tosahayate     S1w  |   38   10    3   10    0    0    0    2    0    0    8   63 |  (22)   (2)  (13)
Gonzaburow     M7e  |   38   10    0   10    0    0    3    0    0    0    9   61 |  (44)   (3)  (10)
Anjoboshi      K1w  |   39    8    3   10    0    0    0    0    0    0   14   60 |  (37)   (0)  (11)
Yaochoyama     O1w  |   37    7    3   10    0    0    3    0    0    0   13   60 |  (43)   (3)  (10)
Mmikasazuma    M13w |   40    9    0   10    0    0    0    0    0    0    8   59 |  (36)   (0)   (9)
Zarao          M12w |   36   10    3   10    0    0    0    0    0    0    9   59 |  (24)   (0)  (13)
Shiyonofuji    M12e |   36   12    0    5    0    0    3    2    0    0    6   58 |  (26)   (5)  (12)
Leonishiki     M8e  |   40    9    3    5    0    0    0    0    0    0    9   57 |  (40)   (0)  (12)
Fujisan        M1w  |   36   10    3    5    0    0    3    0    0    0    4   57 |  (16)   (3)  (13)
Ganzohnesushi  M14e |   37    9    3    5    0    0    0    0    0    0    3   54 |  (13)   (0)  (12)
Sipi           M2e  |   36    7    3    5    0    0    3    0    0    0    8   54 |  (37)   (3)  (10)
Gernobono      M4w  |   38    7    3    5    0    0    0    0    0    0    9   53 |  (26)   (0)  (10)
Konosato       M8w  |   34    9    0   10    0    0    0    0    0    0    8   53 |  (36)   (0)   (9)
Zentoryu       O1e  |   37    7    3    5    0    0    0    0    0    0    9   52 |  (29)   (0)  (10)
A-chelseamaru  M15w |   36    8    3    5    0    0    0    0    0    0    3   52 |  (35)   (0)  (11)
Pepoetse       M10w |   32    5    3    5    0    0    0    0    0    0    7   45 |  (28)   (0)   (8)
Asahi          M10e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Azumaryu       M18w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Heitaikai      M11e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Jesinofuji     M5w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Misisko        M14w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Norizo         M4e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Oshirokita     M9e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Pastanoyama    M15e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Tomitsuki      M16e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
             DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY     ---     JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Genya          J10w |   42   13    3   15    0    0    6    0    0    0   15   79
Fetmen         J9w  |   39   11    3   15    0    0    9    2    0    0   14   79
Tsunamiko      J5w  |   43   15    0   15    0    0    3    2    0    0   12   78
Katonahana     J8e  |   37    9    3   10    0    0   12    6    0    0   10   77
Barat          Ms4e |   37   15    0   10    0    0   12    2    0    0    6   76
Imumaru        J8w  |   44   13    0   15    0    0    0    0    0    0    9   72
Takamueda      J1w  |   40    9    3   15    0    0    3    2    0    0   13   72
Mizu           J7e  |   35   11    3   10    0    0    9    2    0    0    9   70
Kitakachiyama  J3e  |   41   13    0   15    0    0    0    0    0    0   10   69
Fatakiyama     J14e |   43   10    3   10    0    0    0    0    0    0    8   66
Zaff           Ms2e |   36   12    0   10    0    0    6    0    0    0    3   64
Kotononami     J3w  |   37    8    3   10    0    0    3    2    0    0    8   63
Toschima       Ms1w |   37    7    3   10    0    0    3    2    0    0    9   62
Ugyitoszi      J12e |   32    9    3    5    0    0    6    6    0    0   11   61
Stephanohana74 J11w |   35   12    0    5    0    0    6    2    0    0   -1   60
Zeokage        J1e  |   37    6    3   10    0    0    3    0    0    0   15   59
Hijiiyama      Ms3w |   34   10    0    5    0    0    6    2    0    0   -3   57
Zafirowaka     J13w |   32    7    3    5    0    0    9    0    0    0    8   56
Eru            J4e  |   35   10    0    5    0    0    3    2    0    0   -1   55
Marimo         J2w  |   33    9    0   10    0    0    3    0    0    0    8   55
AndrasoyamawakaJ4w  |   32    9    3    5    0    0    6    0    0    0    8   55
Hananomajoko   J11e |   32    7    3    5    0    0    6    2    0    0    7   55
Zozonowaka     J10e |   36   10    0    5    0    0    0    2    0    0    3   53
Hidariashiyama Ms3e |   33    9    0    5    0    0    3    2    0    0   -1   52
Abudisake      J6w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Chiyonohibiki  J9e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Cifra          J7w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Jejima         J13e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Nyuszashimaru  Ms2w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Sekihiryu      Ms1e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Senpai         J5e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Sharinoumi     J14w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Tomoe          J12w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Toyo           J6e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 89
-------------------------------------------------------------
Kotomitsuki    18           Kachi-koshi
Asashoryu      17           Kachi-koshi
Homasho        15           Kachi-koshi
Asasekiryu     12           
Dejima         10           
Kaio           9            
Kaiho          8            
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 15 *
******************************************
        >>>>> M2w Gaijingai
        >>>>> M5e Maguroyama
        >>>>> J10w Genya
        >>>>> J1e Zeokage


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2007nagoyakumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról