[Szumo] [EREDM][KUMI] 2007 Nagoya - 2.
Bandey
bandey at szumo.hu
2007. Júl. 9., H, 15:10:31 UTC
Események a 2. napon:
Events on Day 2:
1 db ginboshi (Asasekiryu)
1 db douboshi (Kotoshogiku)
3 db 1 pontos kimarite (Tochiozan, Takamisakari, Kotomitsuki)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MAKUNOUCSI OSZTÁLY --- MAKUNOUCHI DIVISION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Holleshoryu M11w | 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 | (5) (0) (4)
Golynohana M6e | 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 | (4) (0) (4)
Takanorappa M17w | 8 3 0 0 0 0 0 2 0 0 7 13 | (5) (2) (3)
Tofi M9w | 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 | (6) (0) (4)
Gaijingai M2w | 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 | (4) (0) (4)
Nekonishiki M7w | 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 8 12 | (6) (3) (2)
Shiyonofuji M12e | 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 6 12 | (4) (3) (2)
Nekoazuma M13e | 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 6 12 | (8) (3) (2)
Zentoryu O1e | 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 | (7) (0) (3)
Maguroyama M5e | 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 | (6) (0) (3)
Taka S1e | 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 | (4) (0) (3)
Tosahayate S1w | 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 8 11 | (5) (2) (2)
Zarao M12w | 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 | (6) (0) (4)
Fujisan M1w | 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 | (3) (0) (4)
Gonzaburow M7e | 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 | (8) (0) (1)
Furanohana K1e | 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 | (4) (0) (2)
Kachitakai M16w | 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 | (4) (0) (2)
Yaochoyama O1w | 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 | (9) (0) (2)
Zenjimoto M3w | 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 | (5) (0) (3)
Ganzohnesushi M14e | 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 | (2) (0) (3)
Flohru M1e | 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 | (5) (0) (3)
Mariohana M6w | 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 7 10 | (5) (2) (2)
Doitsuyama M3e | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 | (3) (0) (2)
Susanoo M17e | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 | (4) (0) (2)
Anjoboshi K1w | 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 | (4) (0) (2)
Gernobono M4w | 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 | (4) (0) (0)
Mmikasazuma M13w | 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 | (4) (0) (0)
Pepoetse M10w | 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 | (6) (0) (1)
Leonishiki M8e | 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 | (6) (0) (1)
Konosato M8w | 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 | (5) (0) (1)
A-chelseamaru M15w | 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 | (5) (0) (1)
Sipi M2e | 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 | (4) (0) (1)
Asahi M10e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
Azumaryu M18w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
Heitaikai M11e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
Jesinofuji M5w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
Misisko M14w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
Norizo M4e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
Oshirokita M9e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
Pastanoyama M15e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
Tomitsuki M16e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) (0) (0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY --- JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Barat | 9 4 0 0 0 0 6 0 0 0 8 19
Zaff Ms2e | 9 5 0 0 0 0 3 0 0 0 5 17
Tsunamiko J5w | 9 3 0 0 0 0 3 0 0 0 8 15
Katonahana J8e | 8 2 0 0 0 0 3 0 0 0 9 13
Genya J10w | 6 4 0 0 0 0 3 0 0 0 3 13
Fetmen J9w | 6 4 0 0 0 0 3 0 0 0 3 13
Zozonowaka J10e | 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 12
Eru J4e | 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
Stephanohana74 J11w | 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 9 12
Ugyitoszi J12e | 6 1 0 0 0 0 3 2 0 0 8 12
Mizu J7e | 5 4 0 0 0 0 3 0 0 0 3 12
Kitakachiyama J3e | 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11
Hijiiyama | 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11
Zafirowaka J13w | 6 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 11
Zeokage J1e | 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
Hananomajoko J11e | 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
Imumaru J8w | 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
Hidariashiyama Ms3e | 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
Marimo J2w | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
Takamueda J1w | 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9
Toschima Ms1w | 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
AndrasoyamawakaJ4w | 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 9
Fatakiyama J14e | 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8
Kotononami J3w | 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
Abudisake J6w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiyonohibiki J9e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cifra J7w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jejima J13e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyuszashimaru Ms2w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekihiryu Ms1e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senpai J5e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharinoumi J14w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomoe J12w | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toyo J6e | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************
* A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM *
*************************************************************
Osszpontszam - Total Score : 24
-------------------------------------------------------------
Dejima 5
Asasekiryu 4
Kotomitsuki 4
Chiyotaikai 3
Kotoshogiku 3
Tochiozan 3
Hakuho 2
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
******************************************
* A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY * 9 *
******************************************
>>>>> J8e Katonahana
>>>>> J11w Stephanohana74
http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2007nagoyakumi.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról